Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 3,09 Rp | 3,09 Rp | 3,09 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 15,02 Mio. Rp | 15,02 Mio. Rp | 15,02 Mio. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 97,51 Rp | 97,51 Rp | 97,51 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 473,88 Mio. Rp | 473,88 Mio. Rp | 473,88 Mio. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 7,63 % | 2,76 % | 8,33 % |
| BM % | Bruttomarge % | 36,60 % | 30,36 % | 29,95 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 2,89 Rp | -0,52 Rp | -7,48 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 27,28 Mio. Rp | 38,76 Mio. Rp | 68,35 Mio. Rp |
| Akt. | Aktien | 4,86Mio. | 4,86Mio. | 4,86Mio. |

































