Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 |
|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 8,75 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 196,61 Mio. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 126,24 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 2,84 Mrd. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 283,52 Mio. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 4,93 % |
| BM % | Bruttomarge % | 37,55 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 14,56 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 166,68 Mio. Rp |
| Akt. | Aktien | 22,47Mio. |
































