Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 07.09.2025 | 2,00 Rp | 0,40% |
| 02.08.2024 | 2,00 Rp | 0,39% |
| 13.11.2023 | 2,00 Rp | 0,64% |
| 28.07.2023 | 2,00 Rp | 0,72% |
| 23.09.2022 | 1,00 Rp | 0,93% |
| 24.09.2021 | 1,00 Rp | 1,18% |
| 11.09.2020 | 0,75 Rp | 1,71% |
| 01.08.2019 | 0,75 Rp | 1,03% |
| 06.08.2018 | 0,40 Rp | 0,56% |
| 16.08.2017 | 0,20 Rp | 0,42% |
| Mehr | ||





























