Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 21.02.2026 | 3,50 Rp | 0,31% |
| 21.08.2025 | 6,50 Rp | 0,46% |
| 07.02.2025 | 3,50 Rp | 0,31% |
| 12.07.2024 | 4,00 Rp | 0,30% |
| 06.02.2024 | 2,50 Rp | 0,36% |
| 12.07.2023 | 3,00 Rp | 0,44% |
| 24.02.2023 | 2,50 Rp | 0,44% |
| 19.08.2022 | 2,40 Rp | 0,54% |
| 27.02.2022 | 1,60 Rp | 0,37% |
| 19.08.2021 | 3,50 Rp | 0,87% |
| Mehr | ||
































