Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2015 |
|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 28,99 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 65,23 Mio. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 24,33 % |
| BM % | Bruttomarge % | 67,06 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -8,07 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 1,58 Mio. Rp |
| Akt. | Aktien | 2,25Mio. |

































