Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 09.07.2025 | 18,00 Rp | 0,59% |
| 06.09.2024 | 16,00 Rp | 0,79% |
| 19.09.2019 | 3,00 Rp | 0,48% |
| 01.08.2018 | 1,50 Rp | 0,19% |
| 14.09.2017 | 8,00 Rp | 0,86% |
| 28.07.2016 | 8,00 Rp | 0,68% |
| 27.08.2015 | 6,00 Rp | 0,48% |
| 27.08.2014 | 3,00 Rp | 0,38% |
| 29.08.2013 | 8,00 Rp | 3,07% |
| 15.06.2012 | 8,00 Rp | 2,00% |
| Mehr | ||





























