Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 26.02.2026 | 3,00 Rp | 0,59% |
| 04.12.2025 | 4,00 Rp | 0,52% |
| 01.09.2025 | 5,00 Rp | 0,70% |
| 03.02.2025 | 3,00 Rp | 0,40% |
| 06.11.2024 | 4,00 Rp | 0,61% |
| 15.07.2024 | 4,00 Rp | 0,78% |
| 16.02.2024 | 3,00 Rp | 0,56% |
| 07.11.2023 | 4,00 Rp | 0,75% |
| 24.07.2023 | 4,00 Rp | 0,72% |
| 27.02.2023 | 3,00 Rp | 0,61% |
| Mehr | ||

































