Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 21.09.2025 | 1,50 Rp | 0,20% |
| 26.08.2024 | 1,50 Rp | 0,15% |
| 04.09.2023 | 1,50 Rp | 0,41% |
| 03.10.2022 | 1,50 Rp | 0,41% |
| 18.10.2021 | 1,50 Rp | 0,33% |
| 25.10.2020 | 1,00 Rp | 0,52% |
| 19.10.2019 | 0,50 Rp | 0,19% |
| 08.10.2018 | 0,50 Rp | 0,20% |
| 02.10.2017 | 0,75 Rp | 0,20% |
| 19.10.2016 | 0,50 Rp | 0,14% |
| Mehr | ||



































