Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 15.03.2026 | 17,00 Rp | 0,95% |
| 27.03.2025 | 4,00 Rp | 0,23% |
| 21.02.2025 | 13,00 Rp | 0,71% |
| 09.08.2024 | 1,20 Rp | 0,05% |
| 22.09.2023 | 1,20 Rp | 0,10% |
| 24.09.2022 | 1,20 Rp | 0,13% |
| 13.10.2021 | 1,20 Rp | 0,10% |
| 16.07.2020 | 1,20 Rp | 0,10% |
| 01.08.2019 | 1,00 Rp | 0,12% |
| 26.07.2018 | 1,00 Rp | 0,07% |
| Mehr | ||

































