Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 02.05.2025 | 4,00 Rp | 0,58% |
| 13.06.2024 | 3,50 Rp | 0,37% |
| 28.04.2023 | 3,00 Rp | 0,67% |
| 10.06.2022 | 2,50 Rp | 0,95% |
| 29.05.2021 | 1,70 Rp | 0,98% |
| 17.09.2020 | 1,60 Rp | 1,51% |
| 25.04.2019 | 1,20 Rp | 0,88% |
| 12.04.2018 | 1,20 Rp | 0,75% |
| 12.04.2017 | 1,10 Rp | 0,77% |
| 12.04.2016 | 1,10 Rp | 0,88% |
| Mehr | ||



























