Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 17,77 Rp | 16,97 Rp | 28,31 Rp | 24,99 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 2,93 Mrd. Rp | 2,79 Mrd. Rp | 3,93 Mrd. Rp | 3,47 Mrd. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 398,75 Rp | 373,93 Rp | 461,82 Rp | 0,00 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 65,64 Mrd. Rp | 61,46 Mrd. Rp | 64,17 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 6,55 Mrd. Rp | 5,63 Mrd. Rp | 7,98 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 1,70 Mrd. Rp | 284,20 Mio. Rp | 3,16 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 7,76 % | 10,16 % | 10,67 % | 15,24 % |
| BM % | Bruttomarge % | 42,30 % | 44,29 % | 41,70 % | 38,47 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 10,33 Rp | 1,73 Rp | 19,33 Rp | -6,19 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 4,17 Mrd. Rp | 5,21 Mrd. Rp | 3,70 Mrd. Rp | 4,47 Mrd. Rp |
| Akt. | Aktien | 164,62Mio. | 164,37Mio. | 138,96Mio. | 138,72Mio. |

































