Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 24.08.2025 | 2,80 Rp | 0,27% |
| 09.07.2024 | 7,30 Rp | 0,78% |
| 11.07.2023 | 3,40 Rp | 0,43% |
| 22.07.2022 | 17,35 Rp | 3,14% |
| 23.07.2021 | 6,50 Rp | 0,97% |
| 06.07.2020 | 2,00 Rp | 1,03% |
| 08.07.2019 | 4,10 Rp | 1,54% |
| 06.07.2018 | 3,20 Rp | 1,03% |
| 12.06.2017 | 2,25 Rp | 1,11% |
| 04.07.2016 | 0,75 Rp | 0,51% |
| Mehr | ||



























