Jain Irrigation Syst...
BSE:500219
29,92 Rp
0,00 Rp (0,00 %)
29,92 Rp
0,00 Rp (0,00 %)
Schlusskurs: 07.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
12.09.2018 1,00 Rp 1,14%
14.09.2017 0,75 Rp 0,73%
15.09.2016 0,50 Rp 0,54%
10.09.2015 0,50 Rp 0,91%
11.09.2014 0,50 Rp 0,56%
12.09.2013 0,50 Rp 0,95%
06.09.2012 1,00 Rp 1,55%
15.09.2011 1,00 Rp 0,59%
16.09.2010 0,90 Rp 0,36%
10.09.2009 0,50 Rp 0,34%
Mehr
×