Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2019 |
|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 11,32 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 1,48 Mrd. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 18,93 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 2,47 Mrd. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 53,79 % |
| BM % | Bruttomarge % | 76,46 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 3,76 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 1,78 Mio. Rp |
| Akt. | Aktien | 130,49Mio. |

































