Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 17,00 Rp | 0,56% |
| 04.10.2025 | 20,00 Rp | 0,57% |
| 29.11.2024 | 11,67 Rp | 0,62% |
| 23.08.2024 | 18,67 Rp | 1,04% |
| 11.08.2023 | 14,67 Rp | 2,05% |
| 25.09.2022 | 9,33 Rp | 2,33% |
| 10.08.2021 | 8,00 Rp | 2,28% |
| 17.03.2020 | 8,00 Rp | 2,16% |
| 13.09.2019 | 3,33 Rp | 0,98% |
| 17.09.2018 | 2,67 Rp | 0,81% |
| Mehr | ||

































