Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | 2,50 Rp | 1,25% |
| 09.10.2025 | 2,50 Rp | 1,11% |
| 25.11.2024 | 2,50 Rp | 0,93% |
| 14.08.2024 | 2,30 Rp | 0,94% |
| 21.11.2023 | 2,15 Rp | 1,08% |
| 04.08.2023 | 2,15 Rp | 0,99% |
| 05.12.2022 | 2,15 Rp | 1,42% |
| 03.09.2022 | 2,15 Rp | 1,26% |
| 10.12.2021 | 2,15 Rp | 1,02% |
| 09.08.2021 | 2,05 Rp | 0,87% |
| Mehr | ||
































