Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 07.03.2026 | 4,50 Rp | 1,46% |
| 11.07.2025 | 1,50 Rp | 0,38% |
| 13.03.2025 | 4,50 Rp | 1,41% |
| 09.08.2024 | 1,25 Rp | 0,32% |
| 03.03.2024 | 3,75 Rp | 0,97% |
| 16.08.2023 | 1,00 Rp | 0,29% |
| 24.02.2023 | 3,00 Rp | 0,94% |
| 09.08.2022 | 1,00 Rp | 0,30% |
| 28.02.2022 | 3,00 Rp | 0,76% |
| 21.10.2021 | 3,00 Rp | 0,70% |
| Mehr | ||
























