Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 31.08.2025 | 9,77 Rp | 0,19% |
| 02.05.2025 | 33,50 Rp | 0,61% |
| 23.08.2024 | 10,66 Rp | 0,14% |
| 03.05.2024 | 23,80 Rp | 0,36% |
| 25.08.2023 | 5,50 Rp | 0,13% |
| 27.04.2023 | 5,50 Rp | 0,16% |
| 04.06.2022 | 5,20 Rp | 0,25% |
| 28.05.2021 | 5,00 Rp | 0,37% |
| 16.07.2020 | 4,80 Rp | 0,52% |
| 20.12.2019 | 142,80 Rp | 11,28% |
| Mehr | ||

































