Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 6,18 R$ | 11,23 R$ | 10,15 R$ | 18,32 R$ | 11,87 R$ | 6,40 R$ | 8,79 R$ | 4,47 R$ | 3,12 R$ | -1,31 R$ | 2,29 R$ | 5,62 R$ | 4,51 R$ | 7,36 R$ |
| Gewinn | Gewinn | 26,38 Mrd. R$ | 47,94 Mrd. R$ | 43,64 Mrd. R$ | 82,13 Mrd. R$ | 60,89 Mrd. R$ | 32,82 Mrd. R$ | 45,06 Mrd. R$ | 23,23 Mrd. R$ | 16,08 Mrd. R$ | -6,75 Mrd. R$ | 11,80 Mrd. R$ | 28,96 Mrd. R$ | 23,24 Mrd. R$ | 37,52 Mrd. R$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 53,01 R$ | 55,14 R$ | 47,15 R$ | 51,70 R$ | 40,51 R$ | 29,45 R$ | 27,62 R$ | 21,65 R$ | 18,54 R$ | 19,69 R$ | 19,36 R$ | 22,02 R$ | 18,04 R$ | 21,84 R$ |
| Umsatz | Umsatz | 226,27 Mrd. R$ | 235,37 Mrd. R$ | 202,75 Mrd. R$ | 231,76 Mrd. R$ | 207,82 Mrd. R$ | 151,02 Mrd. R$ | 141,59 Mrd. R$ | 112,52 Mrd. R$ | 95,56 Mrd. R$ | 101,44 Mrd. R$ | 99,78 Mrd. R$ | 113,48 Mrd. R$ | 92,99 Mrd. R$ | 111,33 Mrd. R$ |
| OC | Operativer Cashflow | 48,48 Mrd. R$ | 57,93 Mrd. R$ | 63,88 Mrd. R$ | 60,72 Mrd. R$ | 74,38 Mrd. R$ | 43,38 Mrd. R$ | 49,94 Mrd. R$ | 40,79 Mrd. R$ | 22,97 Mrd. R$ | 15,77 Mrd. R$ | 34,04 Mrd. R$ | 34,94 Mrd. R$ | 33,99 Mrd. R$ | 45,38 Mrd. R$ |
| FCF | Free Cash Flow | 21,32 Mrd. R$ | 18,05 Mrd. R$ | 35,15 Mrd. R$ | 31,93 Mrd. R$ | 51,37 Mrd. R$ | 29,83 Mrd. R$ | 35,29 Mrd. R$ | 28,30 Mrd. R$ | 4,56 Mrd. R$ | -12,11 Mrd. R$ | 2,64 Mrd. R$ | 2,18 Mrd. R$ | 1,68 Mrd. R$ | 14,85 Mrd. R$ |
| OM | Operative Marge | 27,33 % | 28,22 % | 35,09 % | 37,81 % | 49,85 % | 40,21 % | 34,61 % | 33,12 % | 28,82 % | 9,67 % | 24,76 % | 37,66 % | 31,50 % | 48,06 % |
| BM % | Bruttomarge % | 35,04 % | 36,25 % | 42,32 % | 45,17 % | 55,87 % | 47,15 % | 39,62 % | 38,03 % | 35,39 % | 19,57 % | 34,91 % | 48,26 % | 45,40 % | 59,19 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 3,60 R$ | 3,53 R$ | 8,35 R$ | 6,47 R$ | 10,43 R$ | 6,53 R$ | 6,55 R$ | 5,18 R$ | 0,83 R$ | -2,16 R$ | 0,30 R$ | 0,71 R$ | 0,39 R$ | 2,69 R$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 99,01 Mrd. R$ | 99,01 Mrd. R$ | 70,30 Mrd. R$ | 70,96 Mrd. R$ | 90,49 Mrd. R$ | 68,90 Mrd. R$ | 65,78 Mrd. R$ | 74,33 Mrd. R$ | 95,09 Mrd. R$ | 109,14 Mrd. R$ | 81,34 Mrd. R$ | 72,19 Mrd. R$ | 59,76 Mrd. R$ | 44,03 Mrd. R$ |
| Akt. | Aktien | 4.268,78Mio. | 4.268,72Mio. | 4.299,85Mio. | 4.483,08Mio. | 5.129,91Mio. | 5.128,28Mio. | 5.126,26Mio. | 5.197,43Mio. | 5.153,37Mio. | 5.153,37Mio. | 5.153,37Mio. | 5.153,37Mio. | 5.153,37Mio. | 5.097,29Mio. |

































