Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,25 € | 0,36 € | 0,30 € | 0,29 € | 0,27 € | 0,25 € | 0,23 € | 0,20 € | 0,16 € | 0,15 € | 0,12 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,06 € | 0,09 € | 0,11 € | 0,09 € | 0,11 € | 0,13 € | |
| Gewinn | Gewinn | 77,82 Mio. € | 112,05 Mio. € | 93,38 Mio. € | 88,74 Mio. € | 79,07 Mio. € | 70,23 Mio. € | 63,01 Mio. € | 53,20 Mio. € | 41,29 Mio. € | 37,74 Mio. € | 29,37 Mio. € | 26,02 Mio. € | 23,05 Mio. € | 20,11 Mio. € | 13,41 Mio. € | 20,32 Mio. € | 24,84 Mio. € | 20,34 Mio. € | 24,86 Mio. € | 29,38 Mio. € | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 € | 1,96 € | 1,59 € | 1,45 € | 1,43 € | 1,36 € | 1,46 € | 1,40 € | 1,28 € | 1,06 € | 0,91 € | 0,84 € | 0,81 € | 0,78 € | 0,79 € | 0,85 € | 0,90 € | 0,86 € | 0,86 € | 0,82 € | 0,82 € |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. € | 610,46 Mio. € | 493,65 Mio. € | 451,17 Mio. € | 438,75 Mio. € | 398,56 Mio. € | 411,49 Mio. € | 383,19 Mio. € | 339,92 Mio. € | 274,58 Mio. € | 228,64 Mio. € | 204,72 Mio. € | 191,70 Mio. € | 180,39 Mio. € | 176,11 Mio. € | 190,22 Mio. € | 202,51 Mio. € | 195,32 Mio. € | 194,18 Mio. € | 185,94 Mio. € | 185,19 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | 70,65 Mio. € | 115,47 Mio. € | 100,97 Mio. € | 106,79 Mio. € | 79,65 Mio. € | 78,49 Mio. € | 67,59 Mio. € | 59,34 Mio. € | 41,73 Mio. € | 49,63 Mio. € | 40,91 Mio. € | 32,26 Mio. € | 31,65 Mio. € | 23,87 Mio. € | 19,98 Mio. € | 15,24 Mio. € | 22,44 Mio. € | 0,00 Mio. € | 31,24 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | -102,85 Mio. € | 75,88 Mio. € | -28,65 Mio. € | 4,34 Mio. € | 20,23 Mio. € | 52,77 Mio. € | 50,61 Mio. € | 46,67 Mio. € | 29,64 Mio. € | 38,84 Mio. € | 30,77 Mio. € | 28,11 Mio. € | 27,48 Mio. € | 21,12 Mio. € | 11,92 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 21,28 % | 21,74 % | 22,07 % | 22,66 % | 22,43 % | 20,57 % | 18,24 % | 17,39 % | 20,19 % | 19,30 % | 18,10 % | 14,80 % | 11,94 % | 8,35 % | 11,65 % | 12,04 % | 13,04 % | 12,26 % | 12,12 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 65,88 % | 66,01 % | 64,79 % | 64,78 % | 64,50 % | 64,87 % | 63,43 % | 64,74 % | 66,23 % | 65,66 % | 65,56 % | 64,36 % | 65,17 % | 60,75 % | 59,07 % | 59,24 % | 59,65 % | 65,20 % | 65,64 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | 0,00 € | 0,24 € | -0,00 € | 0,09 € | 0,07 € | 0,19 € | 0,17 € | 0,15 € | 0,10 € | 0,15 € | 0,12 € | 0,11 € | 0,12 € | 0,09 € | 0,06 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,08 € | -0,01 € | 0,02 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 2,63 Mio. € | 2,63 Mio. € | 3,47 Mio. € | 3,77 Mio. € | 3,50 Mio. € | 3,52 Mio. € | 3,57 Mio. € | 4,12 Mio. € | 44,43 Mio. € | 1,19 Mio. € | N/A | 5,31 Mio. € | 20,52 Mio. € | 33,88 Mio. € | 33,51 Mio. € | 34,70 Mio. € | 48,01 Mio. € | 31,34 Mio. € | 5,49 Mio. € | 5,11 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 311,25Mio. | 311,26Mio. | 311,25Mio. | 311,25Mio. | 306Mio. | 292,87Mio. | 280,91Mio. | 273,94Mio. | 266,02Mio. | 258,05Mio. | 251,57Mio. | 244,71Mio. | 236,59Mio. | 230,54Mio. | 223,45Mio. | 223,45Mio. | 225,73Mio. | 225,86Mio. | 225,96Mio. | 225,96Mio. | 225,97Mio. |

































