Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 |
|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,57 € |
| Gewinn | Gewinn | -21,16 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,30 € |
| Umsatz | Umsatz | 11,21 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 2,70 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | -8,98 Mio. € |
| OM | Operative Marge | -153,06 % |
| BM % | Bruttomarge % | 138,87 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A |
| Akt. | Aktien | 37,13Mio. |

































