Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,41 € | -0,28 € | -0,28 € | -0,46 € | -0,79 € | 0,30 € | 0,37 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,19 € | 0,13 € | 0,20 € |
| Gewinn | Gewinn | 47,37 Mio. € | -34,88 Mio. € | -34,36 Mio. € | -55,91 Mio. € | -92,98 Mio. € | 32,81 Mio. € | 40,60 Mio. € | 32,60 Mio. € | 32,03 Mio. € | 19,93 Mio. € | 136,34 Mio. € | 4,62 Mrd. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 5,81 € | 5,16 € | 4,79 € | 3,15 € | 0,94 € | 4,83 € | 4,86 € | 4,68 € | 4,56 € | 4,42 € | 0,42 € | 0,02 € |
| Umsatz | Umsatz | 671,18 Mio. € | 642,60 Mio. € | 587,76 Mio. € | 382,60 Mio. € | 111,09 Mio. € | 528,66 Mio. € | 533,01 Mio. € | 508,57 Mio. € | 486,56 Mio. € | 463,26 Mio. € | 435,96 Mio. € | 428,56 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 146,41 Mio. € | 138,88 Mio. € | 102,53 Mio. € | 119,15 Mio. € | 0,43 Mio. € | -101,36 Mio. € | 75,46 Mio. € | 108,20 Mio. € | 134,10 Mio. € | 82,00 Mio. € | 54,35 Mio. € | 65,86 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 91,03 Mio. € | 89,73 Mio. € | 64,39 Mio. € | 92,23 Mio. € | -21,28 Mio. € | -137,56 Mio. € | 46,65 Mio. € | 78,29 Mio. € | 104,14 Mio. € | 50,86 Mio. € | 18,93 Mio. € | 44,49 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 10,18 % | 6,34 % | -1,83 % | -10,46 % | -71,22 % | 13,23 % | 17,28 % | 18,85 % | 18,29 % | 16,09 % | 14,25 % | 12,02 % |
| BM % | Bruttomarge % | 85,11 % | 85,82 % | 84,83 % | 81,84 % | 59,07 % | 84,93 % | 85,07 % | 86,40 % | 84,86 % | 82,42 % | 80,44 % | 74,28 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,75 € | 0,73 € | 0,53 € | 0,82 € | -0,19 € | -1,19 € | 0,43 € | 0,73 € | 0,99 € | 0,48 € | 0,18 € | 0,45 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 371,67 Mio. € | 370,36 Mio. € | 369,11 Mio. € | 371,66 Mio. € | 485,65 Mio. € | 487,82 Mio. € | 418,77 Mio. € | 413,98 Mio. € | 420,79 Mio. € | 445,53 Mio. € | 442,85 Mio. € | 601,53 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 115,54Mio. | 124,58Mio. | 122,73Mio. | 121,54Mio. | 117,7Mio. | 109,38Mio. | 109,72Mio. | 108,66Mio. | 106,78Mio. | 104,88Mio. | 1.048,8Mio. | 23.120,3Mio. |
































