Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,16 € | 0,15 € | 0,09 € | -0,07 € | -90,15 € | -12,62 € | 7,77 € | 1,18 € | 2,14 € | 10,62 € | -666,67 € | 194,19 € | -438,10 € | 976,19 € | 995,24 € | 896,67 € | 804,76 € | 780,95 € | 633,33 € | 414,29 € |
| Gewinn | Gewinn | 313,15 Mio. € | 293,58 Mio. € | 179,56 Mio. € | -139,66 Mio. € | -1,87 Mrd. € | -263,25 Mio. € | 162,55 Mio. € | 24,69 Mio. € | 44,77 Mio. € | 223,87 Mio. € | -613,34 Mio. € | 178,65 Mio. € | -403,05 Mio. € | 898,09 Mio. € | 915,62 Mio. € | 824,94 Mio. € | 740,38 Mio. € | 710,66 Mio. € | 582,66 Mio. € | 377,00 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | N/A | 7,43 € | 5,95 € | 5,00 € | 330,85 € | 351,97 € | 434,94 € | 407,55 € | 430,16 € | 473,24 € | 12,51k € | 13,99k € | 13,06k € | 14,42k € | 13,69k € | 12,13k € | 11,19k € | 11,09k € | 10,36k € | 8,26k € |
| Umsatz | Umsatz | 15,50 Mrd. € | 14,55 Mrd. € | 11,87 Mrd. € | 9,98 Mrd. € | 6,88 Mrd. € | 7,34 Mrd. € | 9,10 Mrd. € | 8,53 Mrd. € | 9,00 Mrd. € | 9,98 Mrd. € | 11,51 Mrd. € | 12,87 Mrd. € | 12,01 Mrd. € | 13,26 Mrd. € | 12,59 Mrd. € | 11,16 Mrd. € | 10,29 Mrd. € | 10,09 Mrd. € | 9,53 Mrd. € | 7,52 Mrd. € |
| OC | Operativer Cashflow | 1,39 Mrd. € | 1,06 Mrd. € | 586,00 Mio. € | -477,00 Mio. € | 90,00 Mio. € | 123,00 Mio. € | 1,26 Mrd. € | 711,00 Mio. € | 460,00 Mio. € | 977,00 Mio. € | -507,00 Mio. € | 1,20 Mrd. € | 428,00 Mio. € | 833,45 Mio. € | 1,55 Mrd. € | 1,32 Mrd. € | 967,00 Mio. € | 1,56 Mrd. € | 1,07 Mrd. € | 603,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 819,41 Mio. € | 757,00 Mio. € | -61,50 Mio. € | -524,00 Mio. € | -193,00 Mio. € | -187,00 Mio. € | 887,00 Mio. € | 200,00 Mio. € | 198,00 Mio. € | 698,00 Mio. € | -914,00 Mio. € | 495,00 Mio. € | -480,00 Mio. € | -614,58 Mio. € | 350,00 Mio. € | -225,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 4,38 % | 4,45 % | 3,82 % | 0,97 % | -32,63 % | -2,39 % | 5,56 % | 4,45 % | 3,94 % | 2,17 % | -2,11 % | 3,62 % | -0,12 % | 9,49 % | 12,05 % | 11,75 % | 11,11 % | 10,38 % | 8,49 % | 7,82 % |
| BM % | Bruttomarge % | 11,07 % | 30,48 % | 22,30 % | 21,59 % | -2,08 % | 27,73 % | 31,39 % | 17,89 % | 17,47 % | 34,20 % | 34,99 % | 39,07 % | 34,02 % | 37,31 % | 37,85 % | 23,18 % | 21,57 % | 31,30 % | 30,15 % | 10,86 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | 0,37 € | 0,05 € | -1,06 € | -0,17 € | -9,56 € | 44,02 € | 10,80 € | 9,38 € | 38,90 € | -1.157,52 € | 546,25 € | -487,74 € | -857,38 € | 482,51 € | -240,62 € | -706,54 € | -526,76 € | -382,94 € | -2,19 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 1,74 Mrd. € | 2,17 Mrd. € | 1,73 Mrd. € | 2,43 Mrd. € | 2,58 Mrd. € | 2,67 Mrd. € | 2,65 Mrd. € | 2,93 Mrd. € | 3,19 Mrd. € | 2,84 Mrd. € | 3,31 Mrd. € | 2,86 Mrd. € | 3,54 Mrd. € | 2,58 Mrd. € | 2,89 Mrd. € | 1,80 Mrd. € | 1,11 Mrd. € | 891,00 Mio. € | 885,00 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 1.957,19Mio. | 1.957,19Mio. | 1.995,16Mio. | 1.995,14Mio. | 20,78Mio. | 20,86Mio. | 20,92Mio. | 20,92Mio. | 20,92Mio. | 21,08Mio. | 0,92Mio. | 0,92Mio. | 0,92Mio. | 0,92Mio. | 0,92Mio. | 0,92Mio. | 0,92Mio. | 0,91Mio. | 0,92Mio. | 0,91Mio. |
































