Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,33 € | 0,33 € | 0,32 € | 0,27 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,23 € | 0,22 € | 0,21 € | 0,15 € | 0,14 € | 0,12 € |
| Gewinn | Gewinn | 88,61 Mio. € | 88,61 Mio. € | 85,88 Mio. € | 72,46 Mio. € | 64,41 Mio. € | 64,41 Mio. € | 62,56 Mio. € | 59,84 Mio. € | 57,12 Mio. € | 40,80 Mio. € | 38,08 Mio. € | 32,64 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 1,03 € | 1,03 € | 1,01 € | 0,91 € | 0,86 € | 0,84 € | 0,81 € | 0,80 € | 0,79 € | 0,79 € | 0,78 € | 0,78 € |
| Umsatz | Umsatz | 276,10 Mio. € | 276,10 Mio. € | 271,90 Mio. € | 245,40 Mio. € | 229,90 Mio. € | 224,50 Mio. € | 221,40 Mio. € | 217,70 Mio. € | 216,20 Mio. € | 215,20 Mio. € | 212,30 Mio. € | 211,30 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 132,30 Mio. € | 132,30 Mio. € | 146,90 Mio. € | 137,00 Mio. € | 117,36 Mio. € | 115,99 Mio. € | 111,00 Mio. € | 105,00 Mio. € | 70,60 Mio. € | 92,20 Mio. € | 88,90 Mio. € | -8,30 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 83,60 Mio. € | 90,35 Mio. € | 112,00 Mio. € | 61,40 Mio. € | 32,40 Mio. € | 59,69 Mio. € | 75,70 Mio. € | 78,00 Mio. € | 55,70 Mio. € | 69,40 Mio. € | 58,80 Mio. € | 62,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 47,11 % | 46,12 % | 42,21 % | 39,67 % | 40,01 % | 39,63 % | 38,85 % | 38,13 % | 33,22 % | 29,59 % | 21,67 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 70,42 % | 67,85 % | 65,04 % | 66,82 % | 65,27 % | 63,96 % | 62,33 % | 61,31 % | 60,26 % | 60,03 % | 45,92 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | 0,31 € | 0,33 € | 0,23 € | 0,12 € | 0,21 € | 0,28 € | 0,29 € | 0,20 € | 0,27 € | 0,22 € | -0,40 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 100,63 Mio. € | 100,63 Mio. € | 100,39 Mio. € | N/A | 69,00 Mio. € | 15,09 Mio. € | 0,26 Mio. € | 0,43 Mio. € | 30,61 Mio. € | 60,70 Mio. € | 90,62 Mio. € | 80,57 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 268,5Mio. | 268,5Mio. | 268,37Mio. | 268,37Mio. | 268,37Mio. | 268,37Mio. | 272Mio. | 272Mio. | 272Mio. | 272Mio. | 272Mio. | 272Mio. |

































