Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,57 € | 0,66 € | 0,72 € | 0,40 € | 0,56 € | -0,04 € | 1,01 € | 1,03 € | 0,98 € | 0,89 € | 0,85 € | 0,77 € | 0,73 € | 0,71 € | 0,75 € | 0,69 € | 0,58 € | 0,48 € | 0,44 € | 0,41 € | |
| Gewinn | Gewinn | 36,26 Mio. € | 42,49 Mio. € | 47,20 Mio. € | 26,46 Mio. € | 37,26 Mio. € | -2,66 Mio. € | 67,20 Mio. € | 68,53 Mio. € | 65,20 Mio. € | 59,21 Mio. € | 56,55 Mio. € | 51,23 Mio. € | 48,57 Mio. € | 46,73 Mio. € | 49,37 Mio. € | 45,42 Mio. € | 38,18 Mio. € | 31,60 Mio. € | 29,27 Mio. € | 27,18 Mio. € | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 € | 33,44 € | 32,59 € | 31,82 € | 29,19 € | 21,89 € | 16,14 € | 25,49 € | 25,06 € | 24,42 € | 23,21 € | 22,26 € | 21,66 € | 20,51 € | 19,14 € | 18,98 € | 18,13 € | 17,30 € | 16,85 € | 16,00 € | 14,67 € |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. € | 2,13 Mrd. € | 2,10 Mrd. € | 2,09 Mrd. € | 1,93 Mrd. € | 1,46 Mrd. € | 1,07 Mrd. € | 1,70 Mrd. € | 1,67 Mrd. € | 1,62 Mrd. € | 1,54 Mrd. € | 1,48 Mrd. € | 1,44 Mrd. € | 1,36 Mrd. € | 1,26 Mrd. € | 1,25 Mrd. € | 1,19 Mrd. € | 1,14 Mrd. € | 1,11 Mrd. € | 1,06 Mrd. € | 972,74 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | 65,43 Mio. € | 64,41 Mio. € | 69,63 Mio. € | -8,02 Mio. € | 121,68 Mio. € | 34,45 Mio. € | 78,30 Mio. € | 53,01 Mio. € | 75,30 Mio. € | 84,60 Mio. € | 62,10 Mio. € | 69,42 Mio. € | 28,86 Mio. € | 34,91 Mio. € | 31,81 Mio. € | 35,16 Mio. € | 26,75 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 9,78 Mio. € | 37,23 Mio. € | 30,70 Mio. € | -19,88 Mio. € | 110,60 Mio. € | 20,78 Mio. € | 68,53 Mio. € | 48,19 Mio. € | 70,56 Mio. € | 75,10 Mio. € | 58,25 Mio. € | 64,01 Mio. € | 32,34 Mio. € | 33,50 Mio. € | 27,77 Mio. € | 31,77 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 2,97 % | 3,38 % | 4,15 % | 2,31 % | 4,01 % | 1,64 % | 6,66 % | 6,82 % | 6,05 % | 6,03 % | 6,12 % | 5,97 % | 5,91 % | 6,17 % | 6,41 % | 6,01 % | 5,59 % | 5,37 % | 5,60 % | 5,57 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 8,80 % | 20,69 % | 20,69 % | 19,66 % | 21,53 % | 17,53 % | 19,05 % | 19,11 % | 19,13 % | 19,68 % | 19,27 % | 19,94 % | 20,57 % | 20,14 % | 20,70 % | 20,90 % | 20,22 % | 21,49 % | 19,76 % | 20,50 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | 0,46 € | 0,55 € | 0,62 € | -0,31 € | 1,65 € | 0,26 € | 1,02 € | 0,77 € | 0,91 € | 1,21 € | 0,85 € | 0,91 € | 0,01 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,48 € | 0,37 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,44 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 287,88 Mio. € | 273,30 Mio. € | 257,44 Mio. € | 220,14 Mio. € | 219,33 Mio. € | 231,12 Mio. € | 166,80 Mio. € | 218,07 Mio. € | 195,19 Mio. € | 176,19 Mio. € | 182,73 Mio. € | 81,58 Mio. € | 164,59 Mio. € | 53,47 Mio. € | 56,90 Mio. € | 105,92 Mio. € | 41,29 Mio. € | 25,88 Mio. € | 31,73 Mio. € | 34,32 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 63,61Mio. | 63,61Mio. | 64,38Mio. | 65,55Mio. | 66,14Mio. | 66,53Mio. | 66,53Mio. | 66,53Mio. | 66,53Mio. | 66,53Mio. | 66,53Mio. | 66,53Mio. | 66,53Mio. | 66,53Mio. | 65,82Mio. | 65,82Mio. | 65,82Mio. | 65,82Mio. | 65,84Mio. | 66,53Mio. | 66,3Mio. |
























