Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 2,12 € | 2,12 € | 1,39 € | 1,99 € | 1,31 € | 1,11 € | 1,25 € | 1,20 € | 0,72 € | 1,18 € | 0,63 € | 0,18 € | 0,45 € | 0,55 € | -0,66 € | 1,16 € | 1,33 € | 1,43 € | 0,88 € | 0,60 € | |
| Gewinn | Gewinn | 1,22 Mrd. € | 1,22 Mrd. € | 799,68 Mio. € | 1,14 Mrd. € | 753,66 Mio. € | 638,44 Mio. € | 718,76 Mio. € | 689,82 Mio. € | 413,60 Mio. € | 677,80 Mio. € | 364,09 Mio. € | 104,06 Mio. € | 260,15 Mio. € | 317,97 Mio. € | -381,56 Mio. € | 669,83 Mio. € | 767,42 Mio. € | 826,11 Mio. € | 373,82 Mio. € | 254,38 Mio. € | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 € | 30,79 € | 30,82 € | 26,58 € | 25,57 € | 24,57 € | 23,31 € | 23,97 € | 21,29 € | 20,07 € | 20,89 € | 22,49 € | 25,36 € | 27,73 € | 29,78 € | 29,96 € | 32,38 € | 31,50 € | 26,03 € | 31,61 € | 26,37 € |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. € | 17,76 Mrd. € | 17,76 Mrd. € | 15,29 Mrd. € | 14,71 Mrd. € | 14,14 Mrd. € | 13,41 Mrd. € | 13,78 Mrd. € | 12,24 Mrd. € | 11,53 Mrd. € | 12,00 Mrd. € | 13,00 Mrd. € | 14,66 Mrd. € | 16,03 Mrd. € | 17,22 Mrd. € | 17,32 Mrd. € | 18,70 Mrd. € | 18,18 Mrd. € | 15,04 Mrd. € | 13,43 Mrd. € | 11,18 Mrd. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | 1,56 Mrd. € | 1,56 Mrd. € | 1,19 Mrd. € | 1,15 Mrd. € | 742,00 Mio. € | 275,00 Mio. € | 645,00 Mio. € | 687,00 Mio. € | 722,00 Mio. € | 825,00 Mio. € | 626,00 Mio. € | 179,00 Mio. € | 560,00 Mio. € | 841,00 Mio. € | 532,00 Mio. € | 1,30 Mrd. € | 1,03 Mrd. € | 1,42 Mrd. € | 1,40 Mrd. € | 1,32 Mrd. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 971,27 Mio. € | 826,00 Mio. € | 596,23 Mio. € | 474,42 Mio. € | 209,00 Mio. € | 40,00 Mio. € | 241,00 Mio. € | 336,00 Mio. € | 239,00 Mio. € | 434,00 Mio. € | 307,00 Mio. € | -137,00 Mio. € | -307,00 Mio. € | -7,00 Mio. € | -389,00 Mio. € | 379,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 7,93 % | 7,08 % | 7,00 % | 7,27 % | 6,97 % | 8,64 % | 7,18 % | 6,65 % | 7,75 % | 6,75 % | 5,90 % | 1,28 % | 4,90 % | -7,09 % | 7,06 % | 7,71 % | 8,21 % | 7,06 % | 5,45 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 39,98 % | 38,96 % | 38,57 % | 37,20 % | 36,44 % | 36,98 % | 36,30 % | 37,45 % | 38,42 % | 36,09 % | 33,95 % | 35,90 % | 38,67 % | 35,73 % | 38,69 % | 38,47 % | 39,86 % | 37,93 % | 39,12 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | 0,00 € | 1,12 € | 0,70 € | 0,68 € | 0,22 € | -0,06 € | 0,08 € | 0,19 € | 0,42 € | 0,76 € | -0,45 € | -0,26 € | -0,87 € | -0,01 € | -0,67 € | 0,66 € | 0,72 € | 0,97 € | 0,64 € | 1,05 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 1,82 Mrd. € | 1,82 Mrd. € | 2,35 Mrd. € | 3,04 Mrd. € | 3,63 Mrd. € | 3,40 Mrd. € | 3,59 Mrd. € | 3,42 Mrd. € | 3,27 Mrd. € | 4,01 Mrd. € | 4,61 Mrd. € | 5,03 Mrd. € | 4,67 Mrd. € | 4,30 Mrd. € | 4,48 Mrd. € | 4,54 Mrd. € | 4,60 Mrd. € | 4,09 Mrd. € | 1,66 Mrd. € | 1,96 Mrd. € |
| Akt. | Aktien | 576,44Mio. | 576,94Mio. | 576,44Mio. | 575,31Mio. | 575,31Mio. | 575,31Mio. | 575,17Mio. | 575,01Mio. | 574,85Mio. | 574,44Mio. | 574,41Mio. | 577,92Mio. | 578,12Mio. | 578,12Mio. | 578,12Mio. | 578,12Mio. | 577,44Mio. | 577,01Mio. | 577,7Mio. | 424,79Mio. | 423,96Mio. |



































