Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 2,85 € | 2,45 € | 2,32 € | 1,84 € | 1,75 € | 1,30 € | 1,52 € | 1,43 € | 1,46 € | 1,39 € | 1,31 € | 1,52 € | 0,88 € | 0,12 € | 0,56 € | 1,10 € | 0,86 € | 0,62 € | 2,03 € | 1,65 € | |
| Gewinn | Gewinn | 4,28 Mrd. € | 3,73 Mrd. € | 3,58 Mrd. € | 2,83 Mrd. € | 2,76 Mrd. € | 2,04 Mrd. € | 2,39 Mrd. € | 2,24 Mrd. € | 2,28 Mrd. € | 2,17 Mrd. € | 2,04 Mrd. € | 2,37 Mrd. € | 1,37 Mrd. € | 184,89 Mio. € | 862,81 Mio. € | 1,69 Mrd. € | 1,33 Mrd. € | 867,86 Mio. € | 2,85 Mrd. € | 2,39 Mrd. € | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 € | 65,28 € | 62,55 € | 53,47 € | 53,06 € | 48,15 € | 45,04 € | 44,46 € | 42,62 € | 43,91 € | 45,21 € | 47,65 € | 45,25 € | 42,44 € | 45,18 € | 40,72 € | 42,66 € | 43,22 € | 46,16 € | 46,01 € | 43,66 € |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. € | 98,12 Mrd. € | 95,19 Mrd. € | 82,47 Mrd. € | 81,54 Mrd. € | 75,83 Mrd. € | 70,70 Mrd. € | 69,79 Mrd. € | 66,69 Mrd. € | 68,54 Mrd. € | 70,51 Mrd. € | 74,17 Mrd. € | 70,43 Mrd. € | 66,06 Mrd. € | 69,61 Mrd. € | 62,74 Mrd. € | 65,73 Mrd. € | 66,59 Mrd. € | 64,62 Mrd. € | 64,51 Mrd. € | 63,15 Mrd. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | 2,99 Mrd. € | 15,38 Mrd. € | 1,73 Mrd. € | 10,78 Mrd. € | 17,48 Mrd. € | 19,34 Mrd. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 20,66 Mrd. € | 3,20 Mrd. € | 2,23 Mrd. € | 13,32 Mrd. € | 10,69 Mrd. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 3,92 Mrd. € | 14,79 Mrd. € | 3,19 Mrd. € | 9,90 Mrd. € | 17,81 Mrd. € | 18,30 Mrd. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 19,51 Mrd. € | 1,60 Mrd. € | 1,54 Mrd. € | 13,00 Mrd. € | 10,42 Mrd. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 13,00 % | 11,16 % | 9,29 % | 5,70 % | 5,78 % | 5,20 % | 6,45 % | 7,01 % | 4,79 % | 3,94 % | 3,94 % | 5,05 % | 4,32 % | 4,00 % | 4,38 % | 4,06 % | 1,17 % | 8,17 % | 6,83 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 20,26 % | 17,82 % | 15,03 % | 13,77 % | 15,16 % | 13,16 % | 15,25 % | 14,20 % | 12,69 % | 11,66 % | 11,38 % | 13,05 % | 13,18 % | 22,80 % | 11,66 % | 10,43 % | 12,68 % | 14,03 % | 12,25 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | 0,00 € | 9,75 € | 1,01 € | 6,00 € | 11,11 € | 12,11 € | 12,61 € | 9,36 € | 10,45 € | 12,47 € | 11,54 € | 12,69 € | 8,33 € | 6,35 € | 8,05 € | 15,79 € | 16,15 € | 10,34 € | 10,64 € | 14,70 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 36,03 Mrd. € | 36,03 Mrd. € | 33,17 Mrd. € | 35,54 Mrd. € | 18,39 Mrd. € | 20,54 Mrd. € | 20,43 Mrd. € | 20,75 Mrd. € | 21,54 Mrd. € | 20,41 Mrd. € | 19,81 Mrd. € | 21,92 Mrd. € | 21,31 Mrd. € | 25,42 Mrd. € | 22,54 Mrd. € | 17,55 Mrd. € | 16,92 Mrd. € | 6,04 Mrd. € | 15,37 Mrd. € | 15,22 Mrd. € |
| Akt. | Aktien | 1.521,88Mio. | 1.503,18Mio. | 1.521,88Mio. | 1.542,35Mio. | 1.536,67Mio. | 1.574,63Mio. | 1.569,74Mio. | 1.569,46Mio. | 1.564,86Mio. | 1.560,9Mio. | 1.559,57Mio. | 1.556,56Mio. | 1.556,56Mio. | 1.556,41Mio. | 1.540,74Mio. | 1.540,74Mio. | 1.540,87Mio. | 1.540,83Mio. | 1.399,77Mio. | 1.401,95Mio. | 1.446,34Mio. |

































