Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,44 € | 1,28 € | 1,02 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,24 € | 0,30 € | 0,18 € | 0,35 € | 0,18 € | 0,22 € | 0,30 € | 0,16 € | 0,10 € |
| Gewinn | Gewinn | 647,74 Mio. € | 575,73 Mio. € | 458,70 Mio. € | 249,51 Mio. € | 249,16 Mio. € | 107,93 Mio. € | 134,91 Mio. € | 80,95 Mio. € | 157,41 Mio. € | 80,95 Mio. € | 98,94 Mio. € | 134,95 Mio. € | 53,70 Mio. € | 33,56 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 3,76 € | 3,68 € | 3,26 € | 2,36 € | 2,27 € | 1,82 € | 2,01 € | 1,93 € | 2,14 € | 1,97 € | 2,36 € | 2,43 € | 2,67 € | 2,95 € |
| Umsatz | Umsatz | 1,69 Mrd. € | 1,66 Mrd. € | 1,47 Mrd. € | 1,07 Mrd. € | 1,03 Mrd. € | 819,68 Mio. € | 903,29 Mio. € | 866,25 Mio. € | 961,85 Mio. € | 884,68 Mio. € | 1,06 Mrd. € | 1,09 Mrd. € | 894,77 Mio. € | 990,74 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | -1,40 € | -5,40 € | 3,19 € | 0,00 € | 7,76 € | 0,67 € | 1,97 € | 5,91 € | -2,86 € | 1,69 € | -7,49 € | -1,50 € | -9,43 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 10,71 Mrd. € | 5,67 Mrd. € | 9,58 Mrd. € | 13,08 Mrd. € | 13,12 Mrd. € | 11,31 Mrd. € | 5,94 Mrd. € | 7,39 Mrd. € | 7,92 Mrd. € | 4,86 Mrd. € | 4,95 Mrd. € | 5,04 Mrd. € | 5,26 Mrd. € | 5,12 Mrd. € |
| Akt. | Aktien | 449,82Mio. | 449,79Mio. | 449,71Mio. | 453,65Mio. | 453,01Mio. | 449,71Mio. | 449,71Mio. | 449,72Mio. | 449,74Mio. | 449,74Mio. | 449,74Mio. | 449,84Mio. | 335,64Mio. | 335,64Mio. |



























