Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 3,26 € | 2,98 € | 2,74 € | 1,89 € | 1,54 € | 2,38 € | 2,35 € | 1,11 € | 1,75 € | 1,34 € | 1,81 € | 1,45 € | 1,22 € | 1,15 € | 0,64 € | 0,72 € | 0,47 € | 0,11 € | 0,32 € | 0,14 € |
| Gewinn | Gewinn | 371,41 Mio. € | 339,54 Mio. € | 312,17 Mio. € | 215,54 Mio. € | 176,53 Mio. € | 273,89 Mio. € | 271,14 Mio. € | 128,67 Mio. € | 203,67 Mio. € | 155,84 Mio. € | 209,96 Mio. € | 167,72 Mio. € | 140,17 Mio. € | 129,87 Mio. € | 71,46 Mio. € | 80,13 Mio. € | 52,10 Mio. € | 12,16 Mio. € | 35,30 Mio. € | 15,43 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 8,78 € | 8,61 € | 6,92 € | 5,61 € | 6,80 € | 5,37 € | 5,06 € | 4,39 € | 4,34 € | 3,46 € | 4,02 € | 3,62 € | 3,54 € | 2,99 € | 2,21 € | 2,29 € | 2,28 € | 1,50 € | 1,69 € | 1,67 € |
| Umsatz | Umsatz | 1,00 Mrd. € | 981,10 Mio. € | 788,20 Mio. € | 639,80 Mio. € | 779,30 Mio. € | 617,60 Mio. € | 583,40 Mio. € | 508,80 Mio. € | 505,50 Mio. € | 402,80 Mio. € | 465,90 Mio. € | 419,00 Mio. € | 406,40 Mio. € | 338,00 Mio. € | 247,20 Mio. € | 254,40 Mio. € | 252,20 Mio. € | 165,76 Mio. € | 186,60 Mio. € | 183,60 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | -328,63 Mio. € | 0,00 Mio. € | 371,09 Mio. € | 165,60 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 607,71 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 213,00 Mio. € | 126,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 926,38 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | -1,70 € | 15,63 € | -17,34 € | -11,80 € | -3,58 € | -17,56 € | -6,50 € | -3,58 € | -7,52 € | -11,91 € | -13,49 € | 6,11 € | 0,77 € | 7,16 € | 4,05 € | 1,81 € | 4,51 € | -6,36 € | -8,59 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 14,65 Mio. € | 14,65 Mio. € | 25,02 Mio. € | 35,61 Mio. € | 710,29 Mio. € | 497,36 Mio. € | N/A | 43,28 Mio. € | 443,28 Mio. € | 466,13 Mio. € | 66,66 Mio. € | 65,62 Mio. € | 40,85 Mio. € | 53,76 Mio. € | 52,63 Mio. € | 40,41 Mio. € | 40,39 Mio. € | 47,76 Mio. € | 4,65 Mio. € | 4,65 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 113,93Mio. | 113,94Mio. | 113,93Mio. | 114,04Mio. | 114,63Mio. | 115,08Mio. | 115,38Mio. | 115,92Mio. | 116,38Mio. | 116,3Mio. | 116Mio. | 115,67Mio. | 114,89Mio. | 112,93Mio. | 111,65Mio. | 111,29Mio. | 110,85Mio. | 110,54Mio. | 110,32Mio. | 110,18Mio. |

































