Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,04 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,14 $ | 0,12 $ | 0,09 $ | 0,07 $ | 0,05 $ |
| Gewinn | Gewinn | 3,40 Mio. $ | 9,30 Mio. $ | 11,85 Mio. $ | 13,49 Mio. $ | 12,48 Mio. $ | 11,70 Mio. $ | 13,10 Mio. $ | 9,44 Mio. $ | 7,53 Mio. $ | 5,62 Mio. $ | 4,36 Mio. $ | 2,76 Mio. $ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 2,48 $ | 2,40 $ | 2,41 $ | 2,74 $ | 2,94 $ | 3,02 $ | 2,63 $ | 2,39 $ | 1,37 $ | 0,95 $ | 0,74 $ | 0,00 $ |
| Umsatz | Umsatz | 210,78 Mio. $ | 202,60 Mio. $ | 203,74 Mio. $ | 230,91 Mio. $ | 215,59 Mio. $ | 220,70 Mio. $ | 191,75 Mio. $ | 161,22 Mio. $ | 85,68 Mio. $ | 59,31 Mio. $ | 46,21 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OC | Operativer Cashflow | 28,00 Mio. $ | 25,03 Mio. $ | 34,97 Mio. $ | 28,86 Mio. $ | 5,52 Mio. $ | -16,30 Mio. $ | 13,38 Mio. $ | 51,82 Mio. $ | 9,55 Mio. $ | 8,61 Mio. $ | 6,04 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| FCF | Free Cash Flow | 6,54 Mio. $ | 8,15 Mio. $ | 15,17 Mio. $ | 22,08 Mio. $ | -10,17 Mio. $ | -24,40 Mio. $ | 3,73 Mio. $ | 45,87 Mio. $ | -23,66 Mio. $ | 5,04 Mio. $ | 4,74 Mio. $ | 0,00 Mio. $ |
| OM | Operative Marge | 1,91 % | 4,77 % | 9,99 % | 6,69 % | 6,78 % | 7,77 % | 9,10 % | 7,96 % | 11,81 % | 13,40 % | 11,72 % | 10,23 % |
| BM % | Bruttomarge % | 21,39 % | 23,31 % | 24,88 % | 40,35 % | 38,25 % | 31,28 % | 30,57 % | 30,17 % | 37,10 % | 40,90 % | 38,13 % | 33,38 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,16 $ | -0,14 $ | -0,38 $ | 0,05 $ | 0,68 $ | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,04 $ | 0,06 $ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | 30,84 Mio. $ | 56,23 Mio. $ | 8,27 Mio. $ | 8,83 Mio. $ | 11,47 Mio. $ | 22,81 Mio. $ | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 84,96Mio. | 84,54Mio. | 84,67Mio. | 84,31Mio. | 73,41Mio. | 73,12Mio. | 72,78Mio. | 67,45Mio. | 62,71Mio. | 62,46Mio. | 62,25Mio. | 55,26Mio. |



































