Mineral Resources
ASX:MIN
57,56 $
-0,42 $ (-0,72 %)
57,56 $
-0,42 $ (-0,72 %)
Schlusskurs: 13.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
01.03.2024 0,20 $ 0,29%
08.09.2023 0,70 $ 1,01%
09.03.2023 1,20 $ 1,35%
23.09.2022 1,00 $ 1,48%
07.09.2021 0,02 $ 0,74%
07.09.2021 0,06 $ 1,53%
07.09.2021 0,06 $ 1,24%
07.09.2021 0,13 $ 1,97%
07.09.2021 0,07 $ 2,98%
07.09.2021 0,06 $ 0,84%
Mehr
×