Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 11.09.2008 | 0,07 $ | 2,72% |
| 14.09.2007 | 0,07 $ | 2,55% |
| 14.03.2007 | 0,02 $ | 0,83% |
| 14.09.2006 | 0,07 $ | 4,00% |
| 16.09.2005 | 0,07 $ | 4,09% |
| 16.09.2004 | 0,06 $ | 4,55% |
| 23.10.2003 | 0,04 $ | 3,13% |
| 20.05.2003 | 0,02 $ | 2,17% |
| 26.08.2002 | 0,06 $ | 7,79% |
| Mehr | ||

































