Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,01 £ | 0,00 £ | 0,05 £ | 0,05 £ | 0,02 £ | 0,04 £ | 0,04 £ | 0,01 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ |
| Gewinn | Gewinn | -0,90 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 3,41 Mio. £ | 3,41 Mio. £ | 0,77 Mio. £ | 1,23 Mio. £ | 1,23 Mio. £ | 0,31 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,53 £ | 0,61 £ | 0,60 £ | 0,54 £ | 0,46 £ | 0,51 £ | 0,51 £ | 0,47 £ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Umsatz | Umsatz | 47,49 Mio. £ | 41,23 Mio. £ | 41,05 Mio. £ | 36,98 Mio. £ | 17,78 Mio. £ | 15,49 Mio. £ | 15,50 Mio. £ | 14,32 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ |
| OC | Operativer Cashflow | 6,65 Mio. £ | -3,47 Mio. £ | 3,58 Mio. £ | 4,74 Mio. £ | 1,46 Mio. £ | 0,85 Mio. £ | 0,95 Mio. £ | 0,56 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ |
| FCF | Free Cash Flow | 3,95 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 1,09 Mio. £ | 0,45 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 3,93 % | 10,76 % | 10,47 % | 8,96 % | 7,83 % | 7,95 % | 6,66 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 43,88 % | 50,16 % | 48,73 % | 48,23 % | 45,47 % | 43,79 % | 44,39 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 £ | -0,17 £ | -0,01 £ | 0,07 £ | 0,03 £ | 0,01 £ | -0,00 £ | -0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 6,99 Mio. £ | 4,00 Mio. £ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 89,66Mio. | 68,13Mio. | 68,12Mio. | 68,12Mio. | 38,38Mio. | 30,67Mio. | 30,67Mio. | 30,67Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. |



































