Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 | 2011 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,11 £ | 0,11 £ | 0,13 £ | 0,12 £ | 0,11 £ | 0,12 £ | 0,12 £ | 0,13 £ | 0,25 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ |
| Gewinn | Gewinn | 6,61 Mio. £ | 6,61 Mio. £ | 7,81 Mio. £ | 7,21 Mio. £ | 6,61 Mio. £ | 7,21 Mio. £ | 7,21 Mio. £ | 7,79 Mio. £ | 3,54 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 1,23 £ | 1,24 £ | 1,19 £ | 1,23 £ | 1,17 £ | 1,18 £ | 1,21 £ | 1,40 £ | 0,00 £ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Umsatz | Umsatz | 74,23 Mio. £ | 74,35 Mio. £ | 71,62 Mio. £ | 74,02 Mio. £ | 70,49 Mio. £ | 71,12 Mio. £ | 72,47 Mio. £ | 83,68 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ |
| OC | Operativer Cashflow | 11,35 Mio. £ | 10,93 Mio. £ | 9,43 Mio. £ | 14,02 Mio. £ | 11,12 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ |
| FCF | Free Cash Flow | 8,34 Mio. £ | 6,80 Mio. £ | 6,64 Mio. £ | 10,81 Mio. £ | 8,68 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ | 0,00 Mio. £ |
| OM | Operative Marge | 6,11 % | 7,56 % | 7,42 % | 6,84 % | 3,78 % | 4,97 % | 4,85 % | 5,22 % | 7,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 55,56 % | 58,30 % | 56,77 % | 53,25 % | 51,86 % | 51,98 % | 51,52 % | 51,89 % | 41,36 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,14 £ | 0,14 £ | 0,11 £ | 0,19 £ | 0,14 £ | 0,18 £ | 0,04 £ | -0,00 £ | 0,32 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 19,75 Mio. £ | 2,93 Mio. £ | 8,43 Mio. £ | 9,24 Mio. £ | 16,43 Mio. £ | 21,43 Mio. £ | 30,98 Mio. £ | 32,85 Mio. £ | 24,10 Mio. £ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 60,11Mio. | 60,11Mio. | 60,09Mio. | 60,09Mio. | 60,06Mio. | 60,06Mio. | 60,06Mio. | 59,91Mio. | 14,17Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. |

































