Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Rp18,99 | Rp14,25 | Rp16,40 | Rp8,01 | Rp2,98 | Rp14,71 | Rp25,28 | Rp14,60 | Rp7,04 | Rp11,83 | Rp14,62 | Rp15,60 | Rp16,03 | Rp11,93 | Rp9,30 | Rp7,07 |
| Earnings | Earnings | Rp23,45B | Rp17,59B | Rp20,23B | Rp9,88B | Rp3,67B | Rp9,05B | Rp15,54B | Rp8,97B | Rp3,98B | Rp6,68B | Rp8,25B | Rp8,79B | Rp9,03B | Rp6,13B | Rp4,76B | Rp3,39B |
| RPS | Revenue Per Share | Rp66,21 | Rp60,20 | Rp52,52 | Rp47,03 | Rp46,95 | Rp88,02 | Rp79,13 | Rp68,44 | Rp59,82 | Rp56,92 | Rp53,88 | Rp48,51 | Rp68,50 | Rp53,91 | Rp38,53 | Rp31,90 |
| Revenue | Revenue | Rp81,76B | Rp74,31B | Rp64,79B | Rp57,99B | Rp57,84B | Rp54,16B | Rp48,65B | Rp42,06B | Rp33,80B | Rp32,14B | Rp30,39B | Rp27,34B | Rp38,57B | Rp27,68B | Rp19,74B | Rp15,31B |
| OCF | Operating Cash Flow | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 86,83% | 87,52% | 95,38% | 96,24% | 96,39% | 96,68% | 97,54% | 98,29% | 99,63% | 99,65% | 99,77% | 99,76% | 99,61% | 93,96% | 93,48% | 96,25% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Rp-129,95 | Rp-152,13 | Rp-144,42 | Rp-2,29 | Rp52,27 | Rp-52,57 | Rp-198,71 | Rp-147,66 | Rp-115,63 | Rp-89,06 | Rp-69,74 | Rp-117,86 | Rp-140,70 | Rp-122,68 | Rp-85,13 | Rp-44,28 |
| LT Debt | Long-Term Debt | Rp800,21B | Rp610,19B | Rp481,02B | Rp361,12B | Rp368,55B | Rp372,84B | Rp332,76B | Rp263,46B | Rp249,14B | Rp203,25B | Rp168,28B | Rp182,50B | Rp138,15B | Rp99,11B | Rp66,03B | Rp44,95B |
| Sha. | Stocks | 1.234,86M | 1.234,39M | 1.233,6M | 1.232,96M | 1.231,97M | 615,35M | 614,88M | 614,48M | 565,04M | 564,6M | 564,14M | 563,53M | 563,02M | 513,44M | 512,26M | 479,91M |

































