Schnellanalyse
1,55%
Div. Rendite
03.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
23.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
19 Jahre
Dividend Growth
3 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
1,55%
Ex-Dividenden-Datum
03.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
23.09.2025 (E)
Dividend Growth
19 Jahre
Dividendenzahlungen
3 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
20.06.2025 | 0,31 C$ | 0,41% |
20.12.2024 | 0,28 C$ | 0,40% |
23.09.2024 | 0,28 C$ | 0,31% |
21.06.2024 | 0,28 C$ | 0,33% |
19.04.2024 | 0,28 C$ | 0,35% |
21.12.2023 | 0,23 C$ | 0,30% |
25.09.2023 | 0,23 C$ | 0,36% |
23.06.2023 | 0,23 C$ | 0,36% |
21.04.2023 | 0,23 C$ | 0,43% |
16.12.2022 | 0,20 C$ | 0,42% |
23.09.2022 | 0,20 C$ | 0,53% |
22.06.2022 | 0,20 C$ | 0,62% |
22.04.2022 | 0,20 C$ | 0,53% |
17.12.2021 | 0,18 C$ | 0,46% |
17.09.2021 | 0,18 C$ | 0,41% |
22.06.2021 | 0,18 C$ | 0,41% |
24.04.2021 | 0,18 C$ | 0,35% |
17.12.2020 | 0,15 C$ | 0,34% |
18.09.2020 | 0,15 C$ | 0,33% |
26.06.2020 | 0,15 C$ | 0,43% |
24.04.2020 | 0,15 C$ | 0,49% |
19.12.2019 | 0,14 C$ | 0,37% |
20.09.2019 | 0,14 C$ | 0,36% |
27.06.2019 | 0,14 C$ | 0,31% |
26.04.2019 | 0,14 C$ | 0,31% |
20.12.2018 | 0,12 C$ | 0,30% |
21.09.2018 | 0,12 C$ | 0,27% |
27.06.2018 | 0,12 C$ | 0,26% |
27.04.2018 | 0,12 C$ | 0,27% |
21.12.2017 | 0,11 C$ | 0,22% |
22.09.2017 | 0,11 C$ | 0,23% |
27.06.2017 | 0,11 C$ | 0,25% |
28.04.2017 | 0,11 C$ | 0,28% |
21.12.2016 | 0,10 C$ | 0,22% |
23.09.2016 | 0,10 C$ | 0,22% |
28.06.2016 | 0,10 C$ | 0,20% |
29.04.2016 | 0,10 C$ | 0,21% |
21.12.2015 | 0,08 C$ | 0,16% |
25.09.2015 | 0,08 C$ | 0,18% |
26.06.2015 | 0,08 C$ | 0,18% |
30.04.2015 | 0,08 C$ | 0,20% |
18.12.2014 | 0,07 C$ | 0,20% |
26.09.2014 | 0,07 C$ | 0,24% |
27.06.2014 | 0,07 C$ | 0,24% |
30.04.2014 | 0,07 C$ | 0,23% |
20.12.2013 | 0,05 C$ | 0,18% |
30.09.2013 | 0,05 C$ | 0,20% |
28.06.2013 | 0,05 C$ | 0,21% |
30.04.2013 | 0,05 C$ | 0,26% |
20.12.2012 | 0,04 C$ | 0,21% |
28.09.2012 | 0,04 C$ | 0,28% |
29.06.2012 | 0,04 C$ | 0,30% |
30.04.2012 | 0,04 C$ | 0,38% |
07.10.2011 | 0,07 C$ | 0,74% |
13.05.2011 | 0,06 C$ | 0,59% |
08.10.2010 | 0,05 C$ | 0,70% |
14.05.2010 | 0,05 C$ | 0,71% |
09.10.2009 | 0,05 C$ | 0,87% |
15.05.2009 | 0,05 C$ | 1,08% |
10.10.2008 | 0,05 C$ | 0,66% |
16.05.2008 | 0,04 C$ | 0,45% |
12.10.2007 | 0,04 C$ | 0,38% |
16.05.2007 | 0,03 C$ | 0,36% |
12.10.2006 | 0,02 C$ | 0,40% |
16.05.2006 | 0,02 C$ | 0,43% |
14.10.2005 | 0,01 C$ | 0,36% |
16.05.2005 | 0,01 C$ | 0,60% |
15.10.2004 | 0,01 C$ | 0,91% |
14.05.2004 | 0,01 C$ | 0,97% |
15.10.2003 | 0,01 C$ | 1,16% |
15.05.2003 | 0,01 C$ | 1,41% |
15.05.2001 | 0,02 C$ | 3,39% |
30.03.2000 | 0,02 C$ | 3,45% |
Mehr |