Schnellanalyse
4,14%
Div. Rendite
21.08.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
19.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
3 Jahre
Dividend Growth
3 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
4,14%
Ex-Dividenden-Datum
21.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
19.09.2025 (E)
Dividend Growth
3 Jahre
Dividendenzahlungen
3 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
19.09.2025 | 0,44 C$ | 1,03% |
21.05.2025 | 0,44 C$ | 1,03% |
19.03.2025 | 0,44 C$ | 1,01% |
19.12.2024 | 0,40 C$ | 0,92% |
19.09.2024 | 0,40 C$ | 1,02% |
19.06.2024 | 0,40 C$ | 1,14% |
19.03.2024 | 0,40 C$ | 1,22% |
19.12.2023 | 0,37 C$ | 1,28% |
19.09.2023 | 0,37 C$ | 1,40% |
19.06.2023 | 0,37 C$ | 1,47% |
20.03.2023 | 0,37 C$ | 1,52% |
19.12.2022 | 0,33 C$ | 1,38% |
19.09.2022 | 0,33 C$ | 1,43% |
20.06.2022 | 0,33 C$ | 1,50% |
21.03.2022 | 0,33 C$ | 1,28% |
20.12.2021 | 0,33 C$ | 1,42% |
20.09.2021 | 0,28 C$ | 1,14% |
21.06.2021 | 0,28 C$ | 1,16% |
19.03.2021 | 0,28 C$ | 1,14% |
21.12.2020 | 0,28 C$ | 1,30% |
21.09.2020 | 0,28 C$ | 1,40% |
19.06.2020 | 0,28 C$ | 1,78% |
19.03.2020 | 0,28 C$ | 1,17% |
19.12.2019 | 0,25 C$ | 0,96% |
19.09.2019 | 0,25 C$ | 1,13% |
19.06.2019 | 0,25 C$ | 1,08% |
19.03.2019 | 0,25 C$ | 1,11% |
19.12.2018 | 0,25 C$ | 1,15% |
19.09.2018 | 0,22 C$ | 0,91% |
19.06.2018 | 0,22 C$ | 0,89% |
19.03.2018 | 0,22 C$ | 0,89% |
19.12.2017 | 0,21 C$ | 0,78% |
19.09.2017 | 0,21 C$ | 0,86% |
19.06.2017 | 0,21 C$ | 0,89% |
20.03.2017 | 0,21 C$ | 0,85% |
19.12.2016 | 0,19 C$ | 0,83% |
19.09.2016 | 0,19 C$ | 1,12% |
20.06.2016 | 0,19 C$ | 1,06% |
21.03.2016 | 0,19 C$ | 1,08% |
21.12.2015 | 0,17 C$ | 0,78% |
21.09.2015 | 0,17 C$ | 0,75% |
19.06.2015 | 0,17 C$ | 0,72% |
19.03.2015 | 0,16 C$ | 0,74% |
19.12.2014 | 0,16 C$ | 0,73% |
19.09.2014 | 0,16 C$ | 0,74% |
19.06.2014 | 0,13 C$ | 0,64% |
19.03.2014 | 0,13 C$ | 0,61% |
19.12.2013 | 0,13 C$ | 0,67% |
19.09.2013 | 0,13 C$ | 0,74% |
19.06.2013 | 0,13 C$ | 0,84% |
19.03.2013 | 0,13 C$ | 0,84% |
19.12.2012 | 0,13 C$ | 1,09% |
19.09.2012 | 0,13 C$ | 1,15% |
19.06.2012 | 0,13 C$ | 1,05% |
19.03.2012 | 0,13 C$ | 1,03% |
19.12.2011 | 0,13 C$ | 1,08% |
19.09.2011 | 0,13 C$ | 1,04% |
20.06.2011 | 0,13 C$ | 0,75% |
21.03.2011 | 0,13 C$ | 0,69% |
20.12.2010 | 0,13 C$ | 0,87% |
20.09.2010 | 0,13 C$ | 1,02% |
21.06.2010 | 0,13 C$ | 0,71% |
19.03.2010 | 0,13 C$ | 0,67% |
21.12.2009 | 0,13 C$ | 0,65% |
21.09.2009 | 0,13 C$ | 0,58% |
19.06.2009 | 0,29 C$ | 1,38% |
19.03.2009 | 0,26 C$ | 2,08% |
19.12.2008 | 0,26 C$ | 1,13% |
19.09.2008 | 0,26 C$ | 0,69% |
19.06.2008 | 0,24 C$ | 0,62% |
19.03.2008 | 0,24 C$ | 0,62% |
19.12.2007 | 0,24 C$ | 0,60% |
19.09.2007 | 0,22 C$ | 0,58% |
19.06.2007 | 0,22 C$ | 0,56% |
19.03.2007 | 0,20 C$ | 0,50% |
19.12.2006 | 0,20 C$ | 0,53% |
19.09.2006 | 0,18 C$ | 0,51% |
19.06.2006 | 0,18 C$ | 0,50% |
20.03.2006 | 0,18 C$ | 0,49% |
19.12.2005 | 0,15 C$ | 0,45% |
19.09.2005 | 0,15 C$ | 0,49% |
20.06.2005 | 0,15 C$ | 0,53% |
19.03.2005 | 0,13 C$ | 0,45% |
20.12.2004 | 0,13 C$ | 0,48% |
20.09.2004 | 0,13 C$ | 0,49% |
21.06.2004 | 0,11 C$ | 0,44% |
19.03.2004 | 0,11 C$ | 0,46% |
19.12.2003 | 0,11 C$ | 0,56% |
19.09.2003 | 0,11 C$ | 0,52% |
19.06.2003 | 0,09 C$ | 0,47% |
19.03.2003 | 0,09 C$ | 0,51% |
19.12.2002 | 0,09 C$ | 0,51% |
19.09.2002 | 0,07 C$ | 0,38% |
19.06.2002 | 0,07 C$ | 0,31% |
19.03.2002 | 0,07 C$ | 0,32% |
19.12.2001 | 0,06 C$ | 0,28% |
19.09.2001 | 0,06 C$ | 0,26% |
19.06.2001 | 0,06 C$ | 0,30% |
19.03.2001 | 0,06 C$ | 0,30% |
18.12.2000 | 0,05 C$ | 0,27% |
29.09.2000 | 0,05 C$ | 0,35% |
31.05.2000 | 0,05 C$ | 0,37% |
16.03.2000 | 0,05 C$ | 0,52% |
Mehr |