Schnellanalyse
3,76%
Div. Rendite
31.07.2025
Ex-Dividenden-Datum
01.09.2025
Dividendenzahlung
14 Jahre
Dividend Growth
3 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
3,76%
Ex-Dividenden-Datum
31.07.2025
Dividendenzahlung
01.09.2025
Dividend Growth
14 Jahre
Dividendenzahlungen
3 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
01.03.2025 | 1,78 C$ | 1,25% |
01.12.2024 | 1,75 C$ | 1,13% |
01.09.2024 | 1,75 C$ | 1,14% |
01.06.2024 | 1,75 C$ | 1,29% |
01.03.2024 | 1,75 C$ | 1,27% |
01.12.2023 | 1,73 C$ | 1,21% |
01.09.2023 | 1,73 C$ | 1,08% |
01.06.2023 | 1,73 C$ | 1,05% |
01.03.2023 | 1,73 C$ | 1,03% |
01.12.2022 | 1,63 C$ | 1,06% |
01.09.2022 | 1,63 C$ | 1,04% |
01.06.2022 | 1,30 C$ | 0,75% |
01.03.2022 | 1,30 C$ | 0,71% |
01.12.2021 | 1,18 C$ | 0,69% |
01.09.2021 | 1,18 C$ | 0,61% |
01.06.2021 | 1,18 C$ | 0,58% |
01.03.2021 | 1,18 C$ | 0,72% |
01.12.2020 | 1,14 C$ | 0,69% |
01.09.2020 | 1,14 C$ | 0,84% |
01.06.2020 | 1,14 C$ | 0,97% |
01.03.2020 | 1,14 C$ | 0,86% |
01.12.2019 | 1,04 C$ | 0,67% |
01.09.2019 | 1,04 C$ | 0,77% |
01.06.2019 | 1,04 C$ | 0,77% |
01.03.2019 | 1,04 C$ | 0,70% |
01.12.2018 | 0,90 C$ | 0,61% |
01.09.2018 | 0,90 C$ | 0,55% |
01.06.2018 | 0,90 C$ | 0,55% |
01.03.2018 | 0,90 C$ | 0,52% |
01.12.2017 | 0,65 C$ | 0,40% |
01.09.2017 | 0,65 C$ | 0,45% |
01.06.2017 | 0,65 C$ | 0,42% |
01.03.2017 | 0,65 C$ | 0,43% |
01.12.2016 | 0,58 C$ | 0,41% |
01.09.2016 | 0,58 C$ | 0,43% |
01.06.2016 | 0,58 C$ | 0,41% |
01.03.2016 | 0,58 C$ | 0,44% |
01.12.2015 | 0,53 C$ | 0,42% |
01.09.2015 | 0,53 C$ | 0,43% |
01.06.2015 | 0,53 C$ | 0,41% |
01.03.2015 | 0,53 C$ | 0,40% |
01.12.2014 | 0,50 C$ | 0,39% |
01.09.2014 | 0,50 C$ | 0,45% |
01.06.2014 | 0,44 C$ | 0,42% |
01.03.2014 | 0,44 C$ | 0,44% |
01.12.2013 | 0,35 C$ | 0,35% |
01.09.2013 | 0,35 C$ | 0,39% |
01.06.2013 | 0,35 C$ | 0,42% |
01.03.2013 | 0,35 C$ | 0,51% |
01.12.2012 | 0,30 C$ | 0,46% |
01.09.2012 | 0,30 C$ | 0,42% |
01.06.2012 | 0,30 C$ | 0,44% |
01.03.2012 | 0,30 C$ | 0,48% |
01.12.2011 | 0,28 C$ | 0,43% |
01.09.2011 | 0,28 C$ | 0,51% |
01.06.2011 | 0,28 C$ | 0,43% |
01.03.2011 | 0,28 C$ | 0,45% |
01.12.2010 | 0,21 C$ | 0,33% |
01.09.2010 | 0,21 C$ | 0,38% |
01.06.2010 | 0,21 C$ | 0,36% |
01.03.2010 | 0,21 C$ | 0,40% |
01.12.2009 | 0,21 C$ | 0,38% |
01.09.2009 | 0,21 C$ | 0,37% |
01.06.2009 | 0,21 C$ | 0,43% |
02.03.2009 | 0,21 C$ | 0,54% |
01.12.2008 | 0,21 C$ | 0,47% |
02.09.2008 | 0,21 C$ | 0,39% |
02.06.2008 | 0,21 C$ | 0,35% |
03.03.2008 | 0,19 C$ | 0,31% |
03.12.2007 | 0,19 C$ | 0,27% |
04.09.2007 | 0,19 C$ | 0,24% |
01.06.2007 | 0,19 C$ | 0,24% |
01.03.2007 | 0,17 C$ | 0,24% |
01.12.2006 | 0,17 C$ | 0,24% |
01.09.2006 | 0,17 C$ | 0,24% |
01.06.2006 | 0,17 C$ | 0,25% |
01.03.2006 | 0,15 C$ | 0,23% |
01.12.2005 | 0,15 C$ | 0,22% |
01.09.2005 | 0,15 C$ | 0,25% |
01.06.2005 | 0,15 C$ | 0,26% |
01.03.2005 | 0,13 C$ | 0,23% |
01.12.2004 | 0,13 C$ | 0,24% |
01.12.2004 | 0,13 C$ | 0,24% |
01.09.2004 | 0,13 C$ | 0,27% |
01.06.2004 | 0,13 C$ | 0,29% |
01.03.2004 | 0,10 C$ | 0,23% |
01.12.2003 | 0,10 C$ | 0,25% |
02.09.2003 | 0,10 C$ | 0,29% |
02.06.2003 | 0,10 C$ | 0,29% |
01.03.2003 | 0,10 C$ | 0,33% |
01.12.2002 | 0,10 C$ | 0,31% |
01.09.2002 | 0,10 C$ | 0,33% |
01.06.2002 | 0,10 C$ | 0,32% |
01.03.2002 | 0,10 C$ | 0,39% |
01.12.2001 | 0,10 C$ | 0,38% |
01.09.2001 | 0,10 C$ | 0,38% |
01.06.2001 | 0,10 C$ | 0,43% |
01.03.2001 | 0,10 C$ | 0,46% |
01.12.2000 | 0,10 C$ | 0,57% |
01.09.2000 | 0,10 C$ | 0,49% |
26.04.2000 | 0,10 C$ | 0,50% |
Mehr |