Schnellanalyse
0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
28.07.2023 | 0,03 C$ | 2,03% |
14.03.2023 | 0,03 C$ | 1,75% |
14.12.2022 | 0,06 C$ | 2,96% |
14.09.2022 | 0,06 C$ | 2,24% |
14.06.2022 | 0,06 C$ | 1,49% |
14.03.2022 | 0,06 C$ | 1,20% |
14.12.2021 | 0,06 C$ | 1,33% |
14.09.2021 | 0,06 C$ | 1,02% |
14.06.2021 | 0,06 C$ | 0,99% |
12.03.2021 | 0,06 C$ | 1,01% |
14.12.2020 | 0,06 C$ | 1,41% |
14.09.2020 | 0,06 C$ | 1,94% |
15.06.2020 | 0,06 C$ | 1,64% |
13.03.2020 | 0,06 C$ | 1,94% |
13.12.2019 | 0,06 C$ | 1,12% |
13.09.2019 | 0,06 C$ | 1,11% |
13.06.2019 | 0,06 C$ | 0,92% |
14.03.2019 | 0,06 C$ | 1,03% |
13.12.2018 | 0,06 C$ | 1,20% |
14.08.2018 | 0,10 C$ | 2,44% |
13.07.2018 | 0,10 C$ | 2,17% |
14.06.2018 | 0,10 C$ | 1,51% |
14.05.2018 | 0,10 C$ | 1,57% |
13.04.2018 | 0,10 C$ | 1,51% |
14.03.2018 | 0,10 C$ | 1,36% |
13.02.2018 | 0,10 C$ | 1,22% |
12.01.2018 | 0,10 C$ | 1,11% |
13.12.2017 | 0,10 C$ | 0,87% |
14.11.2017 | 0,10 C$ | 0,86% |
13.10.2017 | 0,10 C$ | 0,78% |
14.09.2017 | 0,10 C$ | 0,73% |
11.08.2017 | 0,10 C$ | 0,72% |
13.07.2017 | 0,10 C$ | 0,73% |
13.06.2017 | 0,10 C$ | 0,76% |
11.05.2017 | 0,10 C$ | 0,75% |
11.04.2017 | 0,10 C$ | 0,78% |
13.03.2017 | 0,10 C$ | 0,77% |
10.02.2017 | 0,10 C$ | 0,77% |
12.01.2017 | 0,10 C$ | 0,76% |
13.12.2016 | 0,10 C$ | 0,82% |
10.11.2016 | 0,10 C$ | 0,91% |
13.10.2016 | 0,10 C$ | 0,83% |
13.09.2016 | 0,10 C$ | 0,82% |
11.08.2016 | 0,10 C$ | 0,78% |
13.07.2016 | 0,10 C$ | 0,73% |
13.06.2016 | 0,10 C$ | 0,75% |
12.05.2016 | 0,10 C$ | 0,80% |
13.04.2016 | 0,10 C$ | 0,85% |
11.03.2016 | 0,10 C$ | 0,93% |
10.02.2016 | 0,10 C$ | 1,07% |
13.01.2016 | 0,10 C$ | 0,93% |
11.12.2015 | 0,10 C$ | 1,01% |
12.11.2015 | 0,10 C$ | 0,82% |
13.10.2015 | 0,10 C$ | 0,72% |
11.09.2015 | 0,10 C$ | 0,71% |
13.08.2015 | 0,10 C$ | 0,75% |
13.07.2015 | 0,10 C$ | 0,59% |
11.06.2015 | 0,10 C$ | 0,58% |
13.05.2015 | 0,10 C$ | 0,56% |
13.04.2015 | 0,10 C$ | 0,56% |
12.03.2015 | 0,10 C$ | 0,46% |
11.02.2015 | 0,10 C$ | 0,45% |
13.01.2015 | 0,09 C$ | 0,40% |
11.12.2014 | 0,09 C$ | 0,40% |
12.11.2014 | 0,09 C$ | 0,43% |
10.10.2014 | 0,09 C$ | 0,36% |
11.09.2014 | 0,09 C$ | 0,36% |
13.08.2014 | 0,09 C$ | 0,37% |
11.07.2014 | 0,09 C$ | 0,37% |
12.06.2014 | 0,09 C$ | 0,35% |
13.05.2014 | 0,09 C$ | 0,36% |
11.04.2014 | 0,09 C$ | 0,38% |
12.03.2014 | 0,09 C$ | 0,36% |
12.02.2014 | 0,09 C$ | 0,36% |
13.01.2014 | 0,09 C$ | 0,36% |
11.12.2013 | 0,09 C$ | 0,36% |
13.11.2013 | 0,09 C$ | 0,37% |
10.10.2013 | 0,09 C$ | 0,36% |
12.09.2013 | 0,09 C$ | 0,35% |
13.08.2013 | 0,09 C$ | 0,36% |
11.07.2013 | 0,09 C$ | 0,37% |
12.06.2013 | 0,09 C$ | 0,38% |
13.05.2013 | 0,09 C$ | 0,36% |
11.04.2013 | 0,09 C$ | 0,35% |
12.03.2013 | 0,09 C$ | 0,35% |
12.02.2013 | 0,09 C$ | 0,36% |
11.01.2013 | 0,08 C$ | 0,33% |
12.12.2012 | 0,08 C$ | 0,33% |
13.11.2012 | 0,08 C$ | 0,35% |
11.10.2012 | 0,08 C$ | 0,34% |
12.09.2012 | 0,08 C$ | 0,34% |
13.08.2012 | 0,08 C$ | 0,35% |
12.07.2012 | 0,08 C$ | 0,35% |
13.06.2012 | 0,08 C$ | 0,34% |
11.05.2012 | 0,08 C$ | 0,34% |
12.04.2012 | 0,08 C$ | 0,34% |
13.03.2012 | 0,08 C$ | 0,37% |
13.02.2012 | 0,08 C$ | 0,37% |
12.01.2012 | 0,07 C$ | 0,33% |
13.12.2011 | 0,07 C$ | 0,36% |
10.11.2011 | 0,07 C$ | 0,36% |
12.10.2011 | 0,07 C$ | 0,37% |
13.09.2011 | 0,07 C$ | 0,35% |
11.08.2011 | 0,07 C$ | 0,35% |
13.07.2011 | 0,06 C$ | 0,29% |
13.06.2011 | 0,06 C$ | 0,30% |
12.05.2011 | 0,06 C$ | 0,30% |
13.04.2011 | 0,06 C$ | 0,29% |
11.03.2011 | 0,06 C$ | 0,28% |
10.02.2011 | 0,06 C$ | 0,27% |
12.01.2011 | 0,06 C$ | 0,26% |
13.12.2010 | 0,06 C$ | 0,28% |
10.11.2010 | 0,06 C$ | 0,28% |
12.10.2010 | 0,05 C$ | 0,23% |
13.09.2010 | 0,05 C$ | 0,24% |
12.08.2010 | 0,05 C$ | 0,26% |
13.07.2010 | 0,05 C$ | 0,26% |
11.06.2010 | 0,05 C$ | 0,26% |
12.05.2010 | 0,05 C$ | 0,26% |
13.04.2010 | 0,05 C$ | 0,25% |
11.03.2010 | 0,05 C$ | 0,26% |
10.02.2010 | 0,05 C$ | 0,28% |
13.01.2010 | 0,05 C$ | 0,25% |
11.12.2009 | 0,05 C$ | 0,26% |
12.11.2009 | 0,05 C$ | 0,29% |
13.10.2009 | 0,05 C$ | 0,28% |
11.09.2009 | 0,05 C$ | 0,30% |
13.08.2009 | 0,05 C$ | 0,33% |
13.07.2009 | 0,05 C$ | 0,35% |
11.06.2009 | 0,04 C$ | 0,26% |
13.05.2009 | 0,05 C$ | 0,31% |
13.04.2009 | 0,05 C$ | 0,34% |
11.03.2009 | 0,05 C$ | 0,41% |
11.02.2009 | 0,05 C$ | 0,36% |
13.01.2009 | 0,05 C$ | 0,38% |
11.12.2008 | 0,05 C$ | 0,40% |
10.11.2008 | 0,05 C$ | 0,37% |
10.10.2008 | 0,05 C$ | 0,32% |
11.09.2008 | 0,05 C$ | 0,26% |
13.08.2008 | 0,05 C$ | 0,25% |
11.07.2008 | 0,05 C$ | 0,30% |
11.06.2008 | 0,05 C$ | 0,26% |
13.05.2008 | 0,05 C$ | 0,25% |
11.04.2008 | 0,05 C$ | 0,27% |
12.03.2008 | 0,05 C$ | 0,25% |
12.02.2008 | 0,05 C$ | 0,22% |
11.01.2008 | 0,04 C$ | 0,18% |
12.12.2007 | 0,04 C$ | 0,16% |
13.11.2007 | 0,04 C$ | 0,16% |
15.10.2007 | 0,04 C$ | 0,17% |
12.09.2007 | 0,04 C$ | 0,16% |
15.08.2007 | 0,04 C$ | 0,16% |
11.07.2007 | 0,04 C$ | 0,16% |
13.06.2007 | 0,04 C$ | 0,16% |
11.05.2007 | 0,04 C$ | 0,17% |
16.04.2007 | 0,04 C$ | 0,17% |
12.03.2007 | 0,11 C$ | 0,47% |
13.12.2006 | 0,11 C$ | 0,53% |
13.09.2006 | 0,11 C$ | 0,56% |
13.06.2006 | 0,05 C$ | 0,27% |
13.03.2006 | 0,05 C$ | 0,29% |
13.12.2005 | 0,03 C$ | 0,20% |
13.06.2005 | 0,03 C$ | 0,19% |
13.12.2004 | 0,01 C$ | 0,08% |
11.06.2004 | 0,01 C$ | 0,08% |
17.12.2003 | 0,01 C$ | 0,08% |
Mehr |