Schnellanalyse
0,08%
Div. Rendite
23.08.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
06.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
1 Jahre
Dividend Growth
3 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,08%
Ex-Dividenden-Datum
23.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
06.09.2025 (E)
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
3 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
12.06.2025 | 0,02 C$ | 0,02% |
12.12.2024 | 0,02 C$ | 0,03% |
06.09.2024 | 0,02 C$ | 0,04% |
12.06.2024 | 0,02 C$ | 0,04% |
29.03.2024 | 0,02 C$ | 0,04% |
08.12.2023 | 0,02 C$ | 0,05% |
31.08.2023 | 0,02 C$ | 0,05% |
06.06.2023 | 0,02 C$ | 0,06% |
31.03.2023 | 0,02 C$ | 0,06% |
02.12.2022 | 0,02 C$ | 0,08% |
01.09.2022 | 0,02 C$ | 0,08% |
02.06.2022 | 0,02 C$ | 0,08% |
31.03.2022 | 0,02 C$ | 0,07% |
26.11.2021 | 0,02 C$ | 0,06% |
27.08.2021 | 0,02 C$ | 0,06% |
11.06.2021 | 0,02 C$ | 0,06% |
06.04.2021 | 0,02 C$ | 0,07% |
27.11.2020 | 0,02 C$ | 0,10% |
28.08.2020 | 0,02 C$ | 0,08% |
04.06.2020 | 0,02 C$ | 0,10% |
27.03.2020 | 0,02 C$ | 0,09% |
28.11.2019 | 0,02 C$ | 0,07% |
29.08.2019 | 0,02 C$ | 0,12% |
30.05.2019 | 0,10 C$ | 0,38% |
22.03.2019 | 0,10 C$ | 0,28% |
29.11.2018 | 0,29 C$ | 0,63% |
30.08.2018 | 0,29 C$ | 0,55% |
31.05.2018 | 0,29 C$ | 0,52% |
22.03.2018 | 0,29 C$ | 0,52% |
30.11.2017 | 0,27 C$ | 0,48% |
31.08.2017 | 0,27 C$ | 0,51% |
01.06.2017 | 0,27 C$ | 0,52% |
30.03.2017 | 0,27 C$ | 0,51% |
01.12.2016 | 0,26 C$ | 0,47% |
01.09.2016 | 0,26 C$ | 0,46% |
02.06.2016 | 0,26 C$ | 0,50% |
31.03.2016 | 0,26 C$ | 0,56% |
03.12.2015 | 0,25 C$ | 0,59% |
03.09.2015 | 0,25 C$ | 0,63% |
04.06.2015 | 0,25 C$ | 0,57% |
02.04.2015 | 0,25 C$ | 0,63% |
04.12.2014 | 0,24 C$ | 0,55% |
05.09.2014 | 0,24 C$ | 0,43% |
05.06.2014 | 0,24 C$ | 0,47% |
03.04.2014 | 0,24 C$ | 0,51% |
29.11.2013 | 0,23 C$ | 0,49% |
30.08.2013 | 0,23 C$ | 0,57% |
30.05.2013 | 0,23 C$ | 0,54% |
05.04.2013 | 0,23 C$ | 0,53% |
30.11.2012 | 0,22 C$ | 0,55% |
31.08.2012 | 0,22 C$ | 0,59% |
31.05.2012 | 0,22 C$ | 0,60% |
12.04.2012 | 0,22 C$ | 0,55% |
02.12.2011 | 0,21 C$ | 0,41% |
02.09.2011 | 0,21 C$ | 0,41% |
02.06.2011 | 0,21 C$ | 0,38% |
01.04.2011 | 0,21 C$ | 0,39% |
03.12.2010 | 0,17 C$ | 0,31% |
03.09.2010 | 0,17 C$ | 0,36% |
03.06.2010 | 0,17 C$ | 0,38% |
01.04.2010 | 0,17 C$ | 0,32% |
03.12.2009 | 0,15 C$ | 0,30% |
04.09.2009 | 0,15 C$ | 0,31% |
04.06.2009 | 0,15 C$ | 0,38% |
03.04.2009 | 0,15 C$ | 0,47% |
27.11.2008 | 0,12 C$ | 0,35% |
27.08.2008 | 0,12 C$ | 0,23% |
29.05.2008 | 0,12 C$ | 0,21% |
03.04.2008 | 0,12 C$ | 0,27% |
29.11.2007 | 0,09 C$ | 0,19% |
31.08.2007 | 0,09 C$ | 0,23% |
01.06.2007 | 0,09 C$ | 0,24% |
23.03.2007 | 0,09 C$ | 0,26% |
30.11.2006 | 0,07 C$ | 0,22% |
01.09.2006 | 0,07 C$ | 0,24% |
01.06.2006 | 0,07 C$ | 0,23% |
24.03.2006 | 0,07 C$ | 0,22% |
01.12.2005 | 0,05 C$ | 0,20% |
02.09.2005 | 0,05 C$ | 0,22% |
02.06.2005 | 0,05 C$ | 0,23% |
01.04.2005 | 0,05 C$ | 0,21% |
02.12.2004 | 0,04 C$ | 0,23% |
03.09.2004 | 0,04 C$ | 0,25% |
03.06.2004 | 0,04 C$ | 0,25% |
02.04.2004 | 0,04 C$ | 0,25% |
04.12.2003 | 0,03 C$ | 0,19% |
05.09.2003 | 0,03 C$ | 0,22% |
05.06.2003 | 0,03 C$ | 0,25% |
04.04.2003 | 0,03 C$ | 0,27% |
05.12.2002 | 0,03 C$ | 0,27% |
30.08.2002 | 0,03 C$ | 0,26% |
06.06.2002 | 0,03 C$ | 0,26% |
28.03.2002 | 0,03 C$ | 0,28% |
22.11.2001 | 0,02 C$ | 0,23% |
31.08.2001 | 0,02 C$ | 0,28% |
07.06.2001 | 0,02 C$ | 0,29% |
30.03.2001 | 0,02 C$ | 0,37% |
01.12.2000 | 0,02 C$ | 0,41% |
01.09.2000 | 0,02 C$ | 0,45% |
16.05.2000 | 0,02 C$ | 0,44% |
15.03.2000 | 0,02 C$ | 0,49% |
Mehr |