Schnellanalyse
1,66%
Div. Rendite
29.09.2025
Ex-Dividenden-Datum
05.12.2025
Dividendenzahlung
3 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
1,66%
Ex-Dividenden-Datum
29.09.2025
Dividendenzahlung
05.12.2025
Dividend Growth
3 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
28.03.2025 | 12,00 ¥ | 0,70% |
05.12.2024 | 11,00 ¥ | 0,64% |
28.03.2024 | 10,00 ¥ | 0,54% |
05.12.2023 | 7,50 ¥ | 0,43% |
30.06.2023 | 7,50 ¥ | 0,43% |
07.12.2022 | 7,50 ¥ | 0,44% |
30.06.2022 | 7,50 ¥ | 0,47% |
02.12.2021 | 7,50 ¥ | 0,49% |
30.06.2021 | 5,00 ¥ | 0,33% |
03.12.2020 | 10,00 ¥ | 0,78% |
29.06.2020 | 11,00 ¥ | 0,73% |
03.12.2019 | 12,00 ¥ | 0,56% |
28.06.2019 | 10,00 ¥ | 0,52% |
04.12.2018 | 10,00 ¥ | 0,51% |
29.06.2018 | 10,00 ¥ | 0,52% |
05.12.2017 | 9,00 ¥ | 0,50% |
30.06.2017 | 9,00 ¥ | 0,53% |
05.12.2016 | 9,00 ¥ | 0,54% |
30.06.2016 | 9,00 ¥ | 0,50% |
04.12.2015 | 8,00 ¥ | 0,43% |
29.06.2015 | 8,00 ¥ | 0,48% |
04.12.2014 | 8,00 ¥ | 0,56% |
30.06.2014 | 8,00 ¥ | 0,56% |
02.12.2013 | 7,00 ¥ | 0,51% |
28.06.2013 | 7,00 ¥ | 0,54% |
03.12.2012 | 7,00 ¥ | 0,83% |
29.06.2012 | 7,00 ¥ | 0,93% |
02.12.2011 | 6,00 ¥ | 0,79% |
30.06.2011 | 7,00 ¥ | 1,05% |
03.12.2010 | 6,00 ¥ | 0,80% |
30.06.2010 | 6,00 ¥ | 0,83% |
04.12.2009 | 6,00 ¥ | 0,77% |
29.06.2009 | 6,00 ¥ | 0,63% |
05.12.2008 | 6,00 ¥ | 0,80% |
30.06.2008 | 6,00 ¥ | 0,54% |
06.12.2007 | 6,00 ¥ | 0,39% |
29.06.2007 | 6,00 ¥ | 0,36% |
07.12.2006 | 6,00 ¥ | 0,39% |
30.06.2006 | 5,00 ¥ | 0,37% |
09.12.2005 | 5,00 ¥ | 0,33% |
30.06.2005 | 5,00 ¥ | 0,50% |
10.12.2004 | 5,00 ¥ | 0,48% |
30.06.2004 | 10,00 ¥ | 0,89% |
30.06.2003 | 5,00 ¥ | 0,65% |
10.12.2002 | 5,00 ¥ | 0,61% |
28.06.2002 | 5,00 ¥ | 0,54% |
10.12.2001 | 5,00 ¥ | 0,60% |
29.06.2001 | 5,00 ¥ | 0,37% |
08.12.2000 | 5,00 ¥ | 0,43% |
28.03.2000 | 5,00 ¥ | 0,53% |
Mehr |