Schnellanalyse
1,65%
Div. Rendite
28.03.2026 (E)
Ex-Dividenden-Datum
05.06.2026 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
12 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
1,65%
Ex-Dividenden-Datum
28.03.2026 (E)
Dividendenzahlung
05.06.2026 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
12 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
05.06.2024 | 18,00 ¥ | 0,70% |
06.06.2023 | 16,00 ¥ | 0,73% |
03.06.2022 | 14,00 ¥ | 0,50% |
03.06.2021 | 12,00 ¥ | 0,53% |
31.07.2020 | 10,00 ¥ | 0,53% |
27.06.2019 | 30,00 ¥ | 2,50% |
27.06.2018 | 7,00 ¥ | 0,68% |
29.06.2017 | 7,00 ¥ | 0,69% |
29.06.2016 | 4,25 ¥ | 0,46% |
29.06.2015 | 2,50 ¥ | 0,23% |
03.12.2011 | 3,75 ¥ | 1,41% |
30.06.2011 | 3,75 ¥ | 0,56% |
03.12.2010 | 3,75 ¥ | 0,61% |
30.06.2010 | 3,75 ¥ | 0,71% |
04.12.2009 | 3,75 ¥ | 0,52% |
30.06.2009 | 5,00 ¥ | 0,88% |
05.12.2008 | 5,00 ¥ | 1,19% |
30.06.2008 | 5,00 ¥ | 0,56% |
07.12.2007 | 5,00 ¥ | 0,42% |
29.06.2007 | 6,00 ¥ | 0,50% |
08.12.2006 | 2,75 ¥ | 0,31% |
30.06.2006 | 3,63 ¥ | 0,47% |
09.12.2005 | 1,88 ¥ | 0,24% |
30.06.2005 | 1,88 ¥ | 0,35% |
10.12.2004 | 1,88 ¥ | 0,37% |
30.06.2004 | 1,88 ¥ | 0,37% |
12.12.2003 | 1,88 ¥ | 0,33% |
30.06.2003 | 1,88 ¥ | 0,30% |
13.12.2002 | 1,63 ¥ | 0,33% |
28.06.2002 | 1,63 ¥ | 0,39% |
14.12.2001 | 1,63 ¥ | 0,37% |
29.06.2001 | 1,63 ¥ | 0,33% |
15.12.2000 | 1,63 ¥ | 0,37% |
28.03.2000 | 1,63 ¥ | 0,43% |
Mehr |