ATOM Corporation
TSE:7412
668,00 ¥
+ 2,00 ¥ (0,30 %)
668,00 ¥
+2,00 ¥ (0,30 %)
Schlusskurs: 30.07.2025

Wann zahlt TSE:7412 Dividende & Ex-Dividende? Hat die ATOM Aktie eine hohe Dividendenrendite?

Schnellanalyse

0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-
Datum Menge Div. Rendite
30.03.2022 1,00 ¥ 0,13%
30.03.2021 2,00 ¥ 0,26%
30.03.2020 2,00 ¥ 0,23%
27.03.2019 2,00 ¥ 0,19%
28.03.2018 2,00 ¥ 0,20%
29.03.2017 2,00 ¥ 0,27%
29.03.2016 2,00 ¥ 0,29%
27.03.2015 5,00 ¥ 0,65%
27.03.2014 2,00 ¥ 0,37%
27.03.2013 2,00 ¥ 0,33%
Mehr
×