Kasai Kogyo Co., Ltd...
TSE:7256
111,00 ¥
-11,00 ¥ (-9,02 %)
111,00 ¥
-11,00 ¥ (-9,02 %)
Schlusskurs: 25.07.2025

Wann zahlt TSE:7256 Dividende & Ex-Dividende? Hat die Kasai Kogyo Aktie eine hohe Dividendenrendite?

Schnellanalyse

0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-
Datum Menge Div. Rendite
30.03.2020 9,00 ¥ 1,36%
27.09.2019 18,00 ¥ 2,52%
27.03.2019 18,00 ¥ 1,95%
26.09.2018 18,00 ¥ 1,47%
28.03.2018 17,00 ¥ 1,14%
27.09.2017 17,00 ¥ 1,08%
29.03.2017 17,00 ¥ 1,16%
28.09.2016 15,00 ¥ 1,57%
29.03.2016 14,00 ¥ 1,17%
28.09.2015 12,00 ¥ 0,91%
Mehr
×