Schnellanalyse
2,67%
Div. Rendite
29.09.2025
Ex-Dividenden-Datum
01.12.2025
Dividendenzahlung
9 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
2,67%
Ex-Dividenden-Datum
29.09.2025
Dividendenzahlung
01.12.2025
Dividend Growth
9 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
28.03.2025 | 32,00 ¥ | 1,11% |
27.09.2024 | 32,00 ¥ | 0,96% |
28.03.2024 | 28,00 ¥ | 0,91% |
28.09.2023 | 55,00 ¥ | 1,47% |
30.03.2023 | 22,50 ¥ | 0,47% |
29.09.2022 | 22,50 ¥ | 0,54% |
30.03.2022 | 18,00 ¥ | 0,54% |
29.09.2021 | 18,00 ¥ | 0,64% |
30.03.2021 | 26,00 ¥ | 0,45% |
29.09.2020 | 26,00 ¥ | 0,43% |
30.03.2020 | 23,00 ¥ | 0,35% |
27.09.2019 | 23,00 ¥ | 0,37% |
27.03.2019 | 24,00 ¥ | 0,31% |
26.09.2018 | 20,00 ¥ | 0,22% |
28.03.2018 | 17,00 ¥ | 0,22% |
27.09.2017 | 17,00 ¥ | 0,21% |
29.03.2017 | 16,00 ¥ | 0,25% |
28.09.2016 | 16,00 ¥ | 0,35% |
29.03.2016 | 25,00 ¥ | 0,47% |
28.09.2015 | 25,00 ¥ | 0,41% |
27.03.2015 | 12,50 ¥ | 0,16% |
26.09.2014 | 12,50 ¥ | 0,22% |
27.03.2014 | 12,00 ¥ | 0,24% |
26.09.2013 | 12,00 ¥ | 0,24% |
27.03.2013 | 11,50 ¥ | 0,30% |
26.09.2012 | 11,50 ¥ | 0,31% |
28.03.2012 | 11,00 ¥ | 0,39% |
28.09.2011 | 11,00 ¥ | 0,47% |
29.03.2011 | 12,00 ¥ | 0,57% |
28.09.2010 | 10,00 ¥ | 0,38% |
29.03.2010 | 10,00 ¥ | 0,38% |
25.09.2009 | 10,00 ¥ | 0,44% |
26.03.2009 | 10,00 ¥ | 0,53% |
25.09.2008 | 10,00 ¥ | 0,31% |
26.03.2008 | 7,50 ¥ | 0,26% |
25.09.2007 | 7,50 ¥ | 0,30% |
27.03.2007 | 10,50 ¥ | 0,31% |
26.09.2006 | 7,50 ¥ | 0,22% |
28.03.2006 | 8,50 ¥ | 0,30% |
27.09.2005 | 7,50 ¥ | 0,27% |
28.03.2005 | 10,00 ¥ | 0,48% |
27.09.2004 | 7,50 ¥ | 0,43% |
26.03.2004 | 7,50 ¥ | 0,46% |
25.09.2003 | 7,50 ¥ | 0,43% |
26.03.2003 | 7,50 ¥ | 0,49% |
25.09.2002 | 7,50 ¥ | 0,56% |
26.03.2002 | 7,50 ¥ | 0,56% |
25.09.2001 | 7,50 ¥ | 0,60% |
27.03.2001 | 7,50 ¥ | 0,53% |
26.09.2000 | 7,50 ¥ | 0,68% |
28.03.2000 | 7,50 ¥ | 0,81% |
Mehr |