Schnellanalyse
4,78%
Div. Rendite
09.12.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
13.12.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
4,78%
Ex-Dividenden-Datum
09.12.2025 (E)
Dividendenzahlung
13.12.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
13.12.2024 | 5,53 $ | 4,49% |
10.05.2024 | 1,44 $ | 1,13% |
15.12.2023 | 8,40 $ | 6,22% |
12.05.2023 | 6,31 $ | 5,70% |
16.12.2022 | 4,10 $ | 5,32% |
12.05.2022 | 3,59 $ | 6,20% |
12.10.2021 | 46,55 $ | 68,46% |
12.05.2021 | 9,87 $ | 8,73% |
16.12.2020 | 3,42 $ | 2,87% |
12.05.2020 | 7,63 $ | 6,55% |
18.12.2019 | 4,07 $ | 3,18% |
07.05.2019 | 9,89 $ | 7,21% |
19.12.2018 | 3,26 $ | 2,35% |
08.05.2018 | 7,42 $ | 5,26% |
20.12.2017 | 2,16 $ | 1,48% |
09.05.2017 | 2,08 $ | 1,41% |
09.01.2017 | 1,75 $ | 1,33% |
05.05.2016 | 2,34 $ | 1,31% |
12.01.2016 | 1,62 $ | 1,04% |
06.05.2015 | 0,44 $ | 0,24% |
06.01.2015 | 1,46 $ | 0,89% |
05.05.2014 | 0,59 $ | 0,42% |
03.05.2013 | 0,36 $ | 0,25% |
05.05.2011 | 0,50 $ | 0,36% |
05.01.2011 | 0,50 $ | 0,37% |
05.05.2010 | 1,37 $ | 1,04% |
13.01.2010 | 0,71 $ | 0,54% |
13.05.2009 | 0,49 $ | 0,39% |
10.05.2007 | 1,48 $ | 1,25% |
10.01.2007 | 1,50 $ | 1,47% |
08.05.2006 | 0,55 $ | 0,67% |
18.01.2006 | 2,16 $ | 3,02% |
02.05.2005 | 1,90 $ | 3,70% |
06.01.2005 | 0,50 $ | 0,67% |
28.04.2004 | 1,90 $ | 3,09% |
14.01.2004 | 1,00 $ | 1,27% |
07.05.2003 | 0,65 $ | 1,20% |
09.01.2003 | 0,80 $ | 1,74% |
15.05.2002 | 0,30 $ | 0,70% |
Mehr |