Schnellanalyse
3,59%
Div. Rendite
23.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
26.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
1 Jahre
Dividend Growth
3 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
3,59%
Ex-Dividenden-Datum
23.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
26.09.2025 (E)
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
3 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
30.12.2024 | 16,65 $ | 1,07% |
26.09.2024 | 15,51 $ | 1,00% |
08.05.2024 | 22,64 $ | 1,20% |
10.01.2024 | 43,19 $ | 2,53% |
10.05.2023 | 67,58 $ | 5,01% |
12.12.2022 | 70,55 $ | 4,82% |
01.09.2022 | 69,25 $ | 4,20% |
11.05.2022 | 36,69 $ | 3,02% |
29.12.2021 | 46,04 $ | 3,27% |
30.09.2021 | 78,72 $ | 5,15% |
30.07.2021 | 24,03 $ | 1,47% |
12.05.2021 | 12,00 $ | 0,62% |
13.05.2020 | 5,50 $ | 0,32% |
26.09.2019 | 8,00 $ | 0,46% |
07.05.2019 | 34,00 $ | 1,54% |
10.01.2019 | 14,00 $ | 0,66% |
27.09.2018 | 14,00 $ | 0,52% |
09.05.2018 | 17,00 $ | 0,70% |
10.05.2017 | 1,26 $ | 0,08% |
11.05.2016 | 10,00 $ | 0,68% |
10.09.2015 | 4,00 $ | 0,22% |
28.04.2015 | 4,00 $ | 0,23% |
29.12.2014 | 4,00 $ | 0,26% |
04.09.2014 | 5,00 $ | 0,34% |
07.05.2014 | 5,00 $ | 0,40% |
27.12.2013 | 5,00 $ | 0,39% |
16.09.2013 | 5,00 $ | 0,30% |
09.05.2013 | 6,00 $ | 0,34% |
27.12.2012 | 7,00 $ | 0,40% |
13.09.2012 | 8,00 $ | 0,45% |
10.05.2012 | 12,00 $ | 0,60% |
15.12.2011 | 12,00 $ | 0,66% |
14.09.2011 | 12,00 $ | 0,64% |
11.05.2011 | 20,00 $ | 0,79% |
22.12.2010 | 12,00 $ | 0,46% |
08.09.2010 | 8,00 $ | 0,34% |
07.04.2010 | 7,00 $ | 0,32% |
13.01.2010 | 4,20 $ | 0,19% |
03.09.2009 | 5,00 $ | 0,31% |
21.04.2009 | 6,90 $ | 0,52% |
22.01.2009 | 5,00 $ | 0,45% |
09.09.2008 | 14,00 $ | 0,90% |
08.05.2008 | 21,90 $ | 1,28% |
08.01.2008 | 16,00 $ | 0,85% |
05.09.2007 | 12,00 $ | 0,63% |
10.05.2007 | 8,70 $ | 0,46% |
10.01.2007 | 6,60 $ | 0,37% |
05.09.2006 | 6,60 $ | 0,44% |
11.05.2006 | 6,60 $ | 0,43% |
15.12.2005 | 9,00 $ | 0,70% |
07.09.2005 | 9,00 $ | 0,68% |
09.05.2005 | 12,70 $ | 0,97% |
06.01.2005 | 12,00 $ | 0,94% |
02.09.2004 | 9,00 $ | 0,67% |
12.05.2004 | 9,00 $ | 0,79% |
08.01.2004 | 8,00 $ | 0,68% |
04.09.2003 | 8,00 $ | 0,84% |
07.05.2003 | 5,60 $ | 0,74% |
08.01.2003 | 4,50 $ | 0,71% |
04.09.2002 | 3,30 $ | 0,49% |
08.05.2002 | 3,30 $ | 0,52% |
10.01.2002 | 4,50 $ | 0,74% |
13.09.2001 | 4,50 $ | 0,80% |
15.05.2001 | 6,60 $ | 1,36% |
04.01.2001 | 8,50 $ | 1,55% |
07.09.2000 | 8,50 $ | 1,36% |
06.05.2000 | 6,00 $ | 1,03% |
Mehr |