Schnellanalyse
0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
24.08.2023 | 0,25 ฿ | 2,48% |
02.03.2023 | 0,40 ฿ | 2,84% |
18.08.2022 | 0,65 ฿ | 3,71% |
02.03.2022 | 0,45 ฿ | 2,66% |
26.08.2021 | 0,45 ฿ | 3,36% |
02.03.2021 | 0,40 ฿ | 3,05% |
17.08.2020 | 0,35 ฿ | 3,89% |
28.02.2020 | 0,35 ฿ | 4,61% |
16.08.2019 | 0,50 ฿ | 3,55% |
20.02.2019 | 0,50 ฿ | 3,55% |
15.08.2018 | 0,50 ฿ | 3,38% |
20.02.2018 | 0,50 ฿ | 3,55% |
15.08.2017 | 0,40 ฿ | 2,80% |
17.02.2017 | 0,40 ฿ | 2,55% |
15.08.2016 | 0,50 ฿ | 3,33% |
15.02.2016 | 0,40 ฿ | 2,92% |
17.08.2015 | 0,50 ฿ | 3,31% |
16.02.2015 | 0,36 ฿ | 2,37% |
13.08.2014 | 0,30 ฿ | 1,63% |
19.02.2014 | 0,40 ฿ | 2,65% |
14.08.2013 | 0,60 ฿ | 2,49% |
18.02.2013 | 0,60 ฿ | 2,42% |
08.08.2012 | 1,00 ฿ | 3,70% |
14.03.2012 | 0,60 ฿ | 2,33% |
09.08.2011 | 1,00 ฿ | 3,25% |
11.03.2011 | 0,35 ฿ | 1,79% |
09.08.2010 | 0,65 ฿ | 4,96% |
10.03.2010 | 0,30 ฿ | 4,38% |
11.08.2009 | 0,40 ฿ | 8,33% |
11.03.2009 | 0,15 ฿ | 3,85% |
13.08.2008 | 0,30 ฿ | 5,08% |
11.03.2008 | 0,25 ฿ | 2,29% |
10.08.2007 | 0,30 ฿ | 1,73% |
12.03.2007 | 0,25 ฿ | 3,55% |
09.08.2006 | 0,20 ฿ | 3,39% |
13.03.2006 | 0,20 ฿ | 3,60% |
09.08.2005 | 0,20 ฿ | 3,74% |
11.03.2005 | 0,15 ฿ | 4,49% |
22.11.2004 | 0,15 ฿ | 4,81% |
Mehr |