Schnellanalyse
3,82%
Div. Rendite
30.07.2025
Ex-Dividenden-Datum
13.08.2025
Dividendenzahlung
2 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
3,82%
Ex-Dividenden-Datum
30.07.2025
Dividendenzahlung
13.08.2025
Dividend Growth
2 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
12.12.2024 | 0,09 HK$ | 0,95% |
14.08.2024 | 0,30 HK$ | 2,96% |
13.12.2023 | 0,08 HK$ | 0,80% |
10.08.2023 | 0,30 HK$ | 3,65% |
09.12.2022 | 0,08 HK$ | 1,29% |
16.08.2022 | 0,30 HK$ | 4,34% |
10.12.2021 | 0,08 HK$ | 0,94% |
10.08.2021 | 0,24 HK$ | 3,22% |
10.12.2020 | 0,07 HK$ | 1,24% |
24.07.2020 | 0,22 HK$ | 4,49% |
06.12.2019 | 0,06 HK$ | 1,12% |
24.07.2019 | 0,22 HK$ | 3,70% |
30.11.2018 | 0,06 HK$ | 1,08% |
18.07.2018 | 0,21 HK$ | 5,26% |
30.11.2017 | 0,06 HK$ | 1,36% |
18.07.2017 | 0,21 HK$ | 4,38% |
28.11.2016 | 0,06 HK$ | 1,27% |
19.07.2016 | 0,21 HK$ | 4,65% |
07.12.2015 | 0,06 HK$ | 0,69% |
14.07.2015 | 0,21 HK$ | 2,23% |
01.12.2014 | 0,06 HK$ | 0,57% |
14.07.2014 | 0,18 HK$ | 1,74% |
02.12.2013 | 0,06 HK$ | 0,67% |
26.07.2013 | 0,14 HK$ | 1,98% |
03.12.2012 | 0,05 HK$ | 0,73% |
13.07.2012 | 0,10 HK$ | 1,68% |
30.11.2011 | 0,04 HK$ | 0,75% |
02.08.2011 | 0,05 HK$ | 1,04% |
09.12.2010 | 0,03 HK$ | 0,57% |
09.08.2010 | 0,05 HK$ | 1,05% |
02.12.2009 | 0,01 HK$ | 0,22% |
05.12.2008 | 0,03 HK$ | 1,76% |
01.08.2008 | 0,13 HK$ | 2,36% |
30.11.2007 | 0,03 HK$ | 0,40% |
27.07.2007 | 0,03 HK$ | 0,67% |
06.12.2006 | 0,02 HK$ | 0,64% |
08.09.2006 | 0,03 HK$ | 1,08% |
02.12.2005 | 0,02 HK$ | 0,56% |
16.08.2005 | 0,03 HK$ | 1,11% |
14.12.2004 | 0,02 HK$ | 0,74% |
28.07.2004 | 0,03 HK$ | 1,46% |
04.12.2003 | 0,02 HK$ | 0,63% |
13.08.2003 | 0,08 HK$ | 2,71% |
18.12.2002 | 0,02 HK$ | 0,71% |
20.08.2002 | 0,04 HK$ | 1,43% |
18.12.2001 | 0,02 HK$ | 0,62% |
31.08.2001 | 0,02 HK$ | 0,47% |
15.12.2000 | 0,01 HK$ | 0,16% |
15.07.2000 | 0,02 HK$ | 0,25% |
Mehr |