Schnellanalyse
7,23%
Div. Rendite
04.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
20.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
5 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
7,23%
Ex-Dividenden-Datum
04.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
20.09.2025 (E)
Dividend Growth
5 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
20.09.2024 | 0,65 HK$ | 4,25% |
07.06.2024 | 0,61 HK$ | 4,23% |
22.09.2023 | 0,42 HK$ | 5,36% |
09.06.2023 | 0,45 HK$ | 6,22% |
23.09.2022 | 0,42 HK$ | 5,22% |
10.06.2022 | 0,56 HK$ | 7,40% |
24.09.2021 | 0,21 HK$ | 2,09% |
19.06.2020 | 0,45 HK$ | 5,44% |
18.10.2019 | 0,40 HK$ | 3,28% |
21.06.2019 | 0,45 HK$ | 3,38% |
18.10.2018 | 0,30 HK$ | 3,82% |
28.06.2018 | 0,30 HK$ | 3,12% |
20.10.2017 | 0,30 HK$ | 2,15% |
28.06.2017 | 0,40 HK$ | 2,88% |
14.10.2016 | 0,30 HK$ | 2,22% |
28.06.2016 | 0,55 HK$ | 2,91% |
16.10.2015 | 0,30 HK$ | 1,58% |
26.06.2015 | 0,55 HK$ | 2,83% |
26.09.2014 | 0,30 HK$ | 1,53% |
28.08.2014 | 0,65 HK$ | 3,23% |
30.09.2013 | 0,30 HK$ | 1,58% |
24.05.2013 | 0,75 HK$ | 3,30% |
14.09.2012 | 0,30 HK$ | 1,59% |
18.05.2012 | 0,68 HK$ | 3,41% |
16.09.2011 | 0,30 HK$ | 1,42% |
20.05.2011 | 0,53 HK$ | 2,84% |
17.09.2010 | 0,30 HK$ | 2,05% |
20.05.2010 | 0,50 HK$ | 3,13% |
18.09.2009 | 0,30 HK$ | 2,31% |
22.05.2009 | 0,50 HK$ | 4,95% |
19.09.2008 | 0,30 HK$ | 2,44% |
23.05.2008 | 0,60 HK$ | 5,19% |
03.10.2007 | 0,30 HK$ | 1,82% |
Mehr |